| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| своб. план | 66,1–66,8 | 718 тыс. | 48–48 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| своб. план | 65,9–72,2 | 1 066 тыс. | 74–77 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена |
|---|
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| своб. план | 151,1–151,6 | 1 900 тыс. | 287–288 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| своб. план | 65,9–155,6 | 527 тыс. | 48–92 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| своб. план | 79,9 | 520 тыс. | 42 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена |
|---|
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена |
|---|