| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,2–39,5 | 492 тыс. | 12,5–27 млн ₽ |
| 1-комн. | 50,9–64,7 | 389 тыс. | 24–35 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,3 | 437 тыс. | 23–26 млн ₽ |
| 3-комн. | 60,4–61,2 | 381 тыс. | 23–31 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 82 | 3 079 тыс. | 253 млн ₽ |
| 3-комн. | 131–138 | 2 252 тыс. | 295–411 млн ₽ |
| 4+-комн. | 191–341 | 2 157 тыс. | 412–936 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 58–58,6 | 1 137 тыс. | 66–69 млн ₽ |
| 3-комн. | 96,4–128,6 | 979 тыс. | 112–139 млн ₽ |
| 4+-комн. | 135,8 | 1 015 тыс. | 138 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 82,4–110,4 | 2 843 тыс. | 234–330 млн ₽ |
| 4+-комн. | 110–134,4 | 2 786 тыс. | 374–374 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 48 | 1 094 тыс. | 53 млн ₽ |
| 2-комн. | 52 | 1 483 тыс. | 77 млн ₽ |
| 3-комн. | 96 | 1 101 тыс. | 106 млн ₽ |
| 4+-комн. | 119 | 996 тыс. | 119 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 134,2–164,2 | 1 061 тыс. | 158–189 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,2–30,3 | 331 тыс. | 8,5–11,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,4–36,9 | 296 тыс. | 10,1–14,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 35–65,2 | 271 тыс. | 10,8–20 млн ₽ |
| 3-комн. | 53,6–96,9 | 242 тыс. | 16,1–25 млн ₽ |
| 4+-комн. | 66,6–128,9 | 193 тыс. | 19,9–28 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–36 | 447 тыс. | 12,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 41–52 | 422 тыс. | 17,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 65–73 | 339 тыс. | 22 млн ₽ |
| 3-комн. | 83–87 | 326 тыс. | 27 млн ₽ |