| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,1–34,4 | 992 тыс. | 30–37 млн ₽ |
| 1-комн. | 36,4–57,9 | 971 тыс. | 41–59 млн ₽ |
| 2-комн. | 60,8–86,4 | 922 тыс. | 60–91 млн ₽ |
| 3-комн. | 86,7–113,4 | 912 тыс. | 94–118 млн ₽ |
| 4+-комн. | 115,1–201 | 751 тыс. | 105–151 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 44,9–64,5 | 1 497 тыс. | 77–142 млн ₽ |
| 2-комн. | 72,3–125,2 | 1 418 тыс. | 118–282 млн ₽ |
| 3-комн. | 96,2–176,8 | 1 319 тыс. | 145–450 млн ₽ |
| 4+-комн. | 126,9–246,2 | 1 371 тыс. | 210–665 млн ₽ |
| своб. план | 68,2–69,2 | 1 413 тыс. | 98–113 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 26,9–31,5 | 1 248 тыс. | 34–51 млн ₽ |
| 1-комн. | 37,9–53 | 1 150 тыс. | 44–75 млн ₽ |
| 2-комн. | 38,3–50,4 | 1 156 тыс. | 44–68 млн ₽ |
| 3-комн. | 60–98,7 | 920 тыс. | 69–129 млн ₽ |
| 4+-комн. | 78,4–140,5 | 979 тыс. | 83–266 млн ₽ |