| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 39,4 | 549 тыс. | 22 млн ₽ |
| 1-комн. | 36,6–53,3 | 491 тыс. | 22–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,4–83,7 | 433 тыс. | 28–40 млн ₽ |
| 3-комн. | 92,1–97,7 | 518 тыс. | 48–54 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 41,3–42,1 | 676 тыс. | 28–33 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,8–74 | 488 тыс. | 26–52 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,9–122,3 | 465 тыс. | 42–73 млн ₽ |
| 4+-комн. | 96,9–175,2 | 498 тыс. | 57–104 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 40,2 | 831 тыс. | 33 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,4–136,3 | 382 тыс. | 52–63 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92,4–191,7 | 326 тыс. | 45–98 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,4–29,6 | 742 тыс. | 22–22 млн ₽ |
| 1-комн. | 44,6–53,8 | 627 тыс. | 31–39 млн ₽ |
| 2-комн. | 62,7–89,7 | 589 тыс. | 38–62 млн ₽ |
| 3-комн. | 105,2 | 623 тыс. | 66 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,5–24,1 | 695 тыс. | 15,8–16,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,6–43 | 532 тыс. | 19,3–24 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,9–67,2 | 396 тыс. | 25–30 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,6–88,4 | 438 тыс. | 34–39 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,9–30 | 772 тыс. | 21–24 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,4–50 | 569 тыс. | 24–38 млн ₽ |
| 3-комн. | 49,6–75,1 | 557 тыс. | 30–62 млн ₽ |
Собранные в каталоге новостройки с отделкой рядом с метро в Соколиной Горе помогут выбрать квартиру из 3 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 367 089 за м² до 426 230 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о жилье с отделкой рядом с метро в Соколиной Горе — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.