| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 64,1–116,4 | 416 тыс. | 33–68 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 37,9–82,8 | 370 тыс. | 14,2–32 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,6–71,4 | 557 тыс. | 30–56 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 57,4–83,7 | 433 тыс. | 28–40 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 50,8–74 | 488 тыс. | 26–52 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 47,4–70,8 | 347 тыс. | 20–26 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,1–74,9 | 470 тыс. | 25–39 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 60,7–62,5 | 424 тыс. | 26–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 40,3 | 831 тыс. | 33 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 62,7–89,7 | 589 тыс. | 38–62 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,9–78,9 | 394 тыс. | 22–40 млн ₽ |
4 предложения — Avaho поможет купить двухкомнатные квартиры в новостройках в Преображенском в Восточном округе Москвы от 23.799999237061 м² до 116.4 м². На выбор – двушки в новостройках в Преображенском от застройщика по цене 11,1 млн до 78,8 млн рублей. Обращайтесь к специалистам нашего сервиса, чтобы получить помощь в поиске лучшей недвижимости.
В продаже – 2-комнатные квартиры в новостройках в Преображенском под любые запросы. Эргономичные планировки, удачное расположение, актуальная информация по объектам позволят быстро подобрать подходящие варианты.