| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,9–30 | 574 тыс. | 12,6–17,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,3–41,2 | 449 тыс. | 15,4–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,2–58,9 | 327 тыс. | 16,4–25 млн ₽ |
| 3-комн. | 54,1–89,3 | 327 тыс. | 22–31 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84,9–105,3 | 296 тыс. | 25–38 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 18,2–38,8 | 534 тыс. | 10,2–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,8–46,1 | 433 тыс. | 17,9–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 38,7–66 | 357 тыс. | 18,1–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 57,9–79,2 | 353 тыс. | 23–31 млн ₽ |
| 4+-комн. | 80,6–97,2 | 351 тыс. | 31–44 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,2–26 | 449 тыс. | 10,1–15,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,7–43,8 | 390 тыс. | 14,5–19,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,9–74,1 | 322 тыс. | 18,7–26 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,9–83,8 | 295 тыс. | 23–27 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,3–56,5 | 380 тыс. | 17,9–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,8–62 | 390 тыс. | 22–26 млн ₽ |
| 2-комн. | 56–138,9 | 303 тыс. | 26–50 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,3–197,1 | 270 тыс. | 32–61 млн ₽ |
| своб. план | 68,9–113,6 | 355 тыс. | 29–40 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 41,3–42,1 | 676 тыс. | 28–33 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,8–74 | 488 тыс. | 26–52 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,9–122,3 | 465 тыс. | 42–73 млн ₽ |
| 4+-комн. | 96,9–175,2 | 498 тыс. | 57–104 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,6–27,6 | 337 тыс. | 8–16,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,3–48,7 | 410 тыс. | 17,1–25 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,9–78,9 | 394 тыс. | 22–40 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,9–108,2 | 435 тыс. | 33–50 млн ₽ |
| 4+-комн. | 120,8–124 | 415 тыс. | 50–53 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,9–30 | 772 тыс. | 21–24 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,4–50 | 569 тыс. | 24–38 млн ₽ |
| 3-комн. | 49,6–75,1 | 557 тыс. | 30–62 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,9–45,5 | 273 тыс. | 6,1–14,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30,4 | 597 тыс. | 18,1–18,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 37,6–46,4 | 464 тыс. | 20–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,7–102,1 | 325 тыс. | 25–35 млн ₽ |
| 3-комн. | 78,2–95,5 | 420 тыс. | 35–40 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30,7 | 454 тыс. | 13,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 29–41 | 408 тыс. | 14,8–17,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,5–72,7 | 313 тыс. | 18,9–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,6–84,9 | 299 тыс. | 24–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,5–24,1 | 695 тыс. | 15,8–16,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,6–43 | 532 тыс. | 19,3–24 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,9–67,2 | 396 тыс. | 25–30 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,6–88,4 | 438 тыс. | 34–39 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 129,7–130,1 | 350 тыс. | 45–50 млн ₽ |
| 4+-комн. | 108 | 439 тыс. | 47 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–29 | 389 тыс. | 10,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 32–43 | 334 тыс. | 10,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19 | 321 тыс. | 6,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 32 | 250 тыс. | 8 млн ₽ |
| 2-комн. | 46 | 237 тыс. | 10,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 72 | 207 тыс. | 14,9 млн ₽ |
Собранные в каталоге новостройки с отделкой в ВАО помогут выбрать квартиру из 30 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 207 256 за м² до 557 000 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о жилье с отделкой в ВАО — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.