| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,6–27,6 | 337 тыс. | 8–16,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,3–48,7 | 410 тыс. | 17,1–25 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,9–78,9 | 394 тыс. | 22–40 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,9–108,2 | 435 тыс. | 33–50 млн ₽ |
| 4+-комн. | 120,8–124 | 415 тыс. | 50–53 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 129,7–130,1 | 350 тыс. | 45–50 млн ₽ |
| 4+-комн. | 108 | 439 тыс. | 47 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 41,9 | 535 тыс. | 22 млн ₽ |
| 1-комн. | 36,6–53,3 | 491 тыс. | 22–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,4–83,7 | 433 тыс. | 28–40 млн ₽ |
| 3-комн. | 92,1–97,7 | 518 тыс. | 48–54 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,6–54 | 415 тыс. | 17,6–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 54,7–74 | 356 тыс. | 23–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,8–105,6 | 363 тыс. | 26–41 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 55,8–59 | 391 тыс. | 23–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 60,9–99,8 | 272 тыс. | 23–27 млн ₽ |
| 3-комн. | 123,7 | 303 тыс. | 38 млн ₽ |
| 4+-комн. | 129,5 | 309 тыс. | 40–41 млн ₽ |
| своб. план | 69,3–77,5 | 320 тыс. | 22–27 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–47,8 | 325 тыс. | 9,8–15,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,7–61,8 | 324 тыс. | 12,5–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 37,6–72,7 | 323 тыс. | 12,8–27 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,7–109,4 | 322 тыс. | 21–36 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92–140,8 | 332 тыс. | 31–52 млн ₽ |
| своб. план | 74,2–91,7 | 322 тыс. | 24–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 118,2–119,6 | 161 тыс. | 19,1–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 57,8–58,3 | 361 тыс. | 21–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,8–65,4 | 346 тыс. | 21–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,4 | 786 тыс. | 17,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,4–40,7 | 492 тыс. | 18,6–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 37–59,4 | 405 тыс. | 21–26 млн ₽ |
| 3-комн. | 63,2–64,5 | 416 тыс. | 27–30 млн ₽ |
| 4+-комн. | 79,6 | 439 тыс. | 35 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,4–29,6 | 742 тыс. | 22–22 млн ₽ |
| 1-комн. | 44,6–53,8 | 627 тыс. | 31–39 млн ₽ |
| 2-комн. | 62,7–89,7 | 589 тыс. | 38–62 млн ₽ |
| 3-комн. | 105,2 | 623 тыс. | 66 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 40,3 | 831 тыс. | 33 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,7 | 818 тыс. | 64 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92,4–116,8 | 530 тыс. | 51–99 млн ₽ |
Собранные в каталоге проекты новостроек в ВАО помогут выбрать квартиру из 3 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 337 300 за м² до 349 658 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о проектах новостроек в ВАО — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.