| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,5–27,4 | 336 тыс. | 8,5–11 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,7–50,4 | 266 тыс. | 10,2–16,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 54–66,1 | 227 тыс. | 13,5–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 64,3–77 | 241 тыс. | 15,8–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21–30,7 | 420 тыс. | 12,1–13,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 32–46,8 | 340 тыс. | 13,4–17,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 44,2–65,9 | 305 тыс. | 16,2–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,1–81,3 | 286 тыс. | 22–27 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 70 | 296 тыс. | 21–29 млн ₽ |
| 3-комн. | 71 | 276 тыс. | 19,6–35 млн ₽ |
| 4+-комн. | 172 | 299 тыс. | 52–53 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,5–27,2 | 461 тыс. | 12,5–12,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,1–52,8 | 327 тыс. | 13,6–18,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,9–68,4 | 326 тыс. | 18,6–24 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 76,7–115,6 | 520 тыс. | 40–60 млн ₽ |
| 3-комн. | 104,5–104,9 | 545 тыс. | 57–57 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,4–26,3 | 346 тыс. | 7,8–14,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 33–56,3 | 295 тыс. | 10,9–18,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,5–70,4 | 249 тыс. | 12,7–25 млн ₽ |
| 3-комн. | 65,6–71,9 | 254 тыс. | 16,7–27 млн ₽ |
Полная база недвижимости Москвы из 3 предложения позволит вам выгодно купить квартиру в новостройке в 20 минутах пешком от метро в Теплом Стане в Москве. Только у нас – доступные цены на жилье в новых ЖК от 100 тыс. до 21 млн рублей. Площадь – от 54.400001525879 м² до не указано. Мы поможем с поиском новых домов и сопроводим на каждом этапе сделки – от выбора до оформления договора.
Чтобы вам было легче подобрать и купить квартиру в новостройке в 20 минутах пешком от метро в Теплом Стане в Москве, наш портал разработал систему настраиваемых параметров, которая подыщет лучшие варианты по стоимости, метражу, количеству комнат. Изучайте каталог и выбирайте жилье в новых жилых комплексах на свой вкус!