Укажите корректные данные
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,9–64,5 | 572 тыс. | 21–37 млн ₽ |
| 2-комн. | 62,3–84,6 | 552 тыс. | 36–47 млн ₽ |
| 3-комн. | 81,7–123 | 532 тыс. | 43–69 млн ₽ |
| 4+-комн. | 109–109,8 | 532 тыс. | 58–58 млн ₽ |
| своб. план | 66,2–69 | 579 тыс. | 38–41 млн ₽ |
идет строительство
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 23,1–41,3 | 417 тыс. | 12,5–18 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,9–52,7 | 365 тыс. | 15,6–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 41,9–78,6 | 328 тыс. | 16,3–30 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,7–99,2 | 332 тыс. | 19–45 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84,5–111,1 | 420 тыс. | 38–49 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,4–33,5 | 633 тыс. | 21–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,4–51,9 | 628 тыс. | 24–34 млн ₽ |
| 2-комн. | 58,7–78,4 | 556 тыс. | 35–48 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,5–110 | 524 тыс. | 47–62 млн ₽ |
| 4+-комн. | 119,7 | 679 тыс. | 81 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 32–35,8 | 667 тыс. | 23–25 млн ₽ |
| 1-комн. | 41,7–47,4 | 632 тыс. | 28–33 млн ₽ |
| 2-комн. | 60,8–118,9 | 551 тыс. | 41–102 млн ₽ |
| 3-комн. | 85,5–179,4 | 582 тыс. | 54–144 млн ₽ |
| 4+-комн. | 117,2–161,1 | 593 тыс. | 74–138 млн ₽ |
| своб. план | 67,6 | 658 тыс. | 44 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 23,6–25,7 | 749 тыс. | 17,8–29 млн ₽ |
| 1-комн. | 34–43,8 | 587 тыс. | 24–37 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,6–85,5 | 501 тыс. | 29–63 млн ₽ |
| 3-комн. | 90,2–107,3 | 759 тыс. | 77–81 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34,9–54,4 | 824 тыс. | 31–59 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,7–77,1 | 756 тыс. | 47–86 млн ₽ |
| 3-комн. | 86,3–96,7 | 776 тыс. | 70–98 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 49,7–63 | 1 412 тыс. | 78–113 млн ₽ |
| 2-комн. | 66,2–209,9 | 1 506 тыс. | 109–672 млн ₽ |
| 3-комн. | 111,3–206,8 | 1 412 тыс. | 173–824 млн ₽ |
| 4+-комн. | 154,6–193,6 | 1 629 тыс. | 254–552 млн ₽ |
| своб. план | 75 | 1 587 тыс. | 119–136 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 52,1–58 | 1 243 тыс. | 65–81 млн ₽ |
| 3-комн. | 109,4–112,3 | 1 386 тыс. | 156–164 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 38–48,3 | 576 тыс. | 26–37 млн ₽ |
| 2-комн. | 64,1–81,3 | 558 тыс. | 38–54 млн ₽ |
| 3-комн. | 87,3–108,5 | 589 тыс. | 57–68 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 39,9–46,1 | 582 тыс. | 27–29 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,2–99,8 | 473 тыс. | 42–55 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45,3–51,9 | 933 тыс. | 45–71 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,2–125,9 | 835 тыс. | 77–169 млн ₽ |
| 4+-комн. | 106,2–277,2 | 1 108 тыс. | 120–576 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 52,1–65,6 | 919 тыс. | 57–77 млн ₽ |
| 2-комн. | 81–245,9 | 844 тыс. | 76–324 млн ₽ |
| 3-комн. | 102,6–329 | 842 тыс. | 93–378 млн ₽ |
| 4+-комн. | 149,6–310 | 845 тыс. | 128–403 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 47,7–56 | 489 тыс. | 25–30 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.