Укажите корректные данные
идет строительство
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 41,9–78,6 | 328 тыс. | 17,7–30 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 60,8–118,9 | 546 тыс. | 40–102 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 79,7–107,3 | 791 тыс. | 63–91 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 64,1–81,3 | 558 тыс. | 38–54 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45,3–51,9 | 916 тыс. | 44–60 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 89,3–180,7 | 2 506 тыс. | 287–551 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 80,2 | 1 450 тыс. | 116 млн ₽ |
идет строительство
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 79–135 | 1 182 тыс. | 93–332 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.