| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,1–25,7 | 652 тыс. | 15,5–17,7 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,2–31,7 | 437 тыс. | 9,5–17,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–29 | 590 тыс. | 17,1–19,5 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 17,9–29,9 | 348 тыс. | 8,3–10,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,4–49,9 | 334 тыс. | 12,5–18,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 23,9–38,4 | 1 014 тыс. | 26–41 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,6–25,7 | 689 тыс. | 15,6–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28 | 761 тыс. | 21 млн ₽ |