| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48,5–63 | 433 тыс. | 25–31 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45,6–58,3 | 453 тыс. | 23–27 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 38,2–68,1 | 330 тыс. | 15,8–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 49,3–107,7 | 316 тыс. | 20–48 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 38,1–49,4 | 524 тыс. | 23–26 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 41,1–53,8 | 569 тыс. | 25–56 млн ₽ |