| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,4–43,4 | 479 тыс. | 18,9–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,1–42,7 | 499 тыс. | 18,9–22 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33,6–53,6 | 389 тыс. | 17,2–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 38,2–68,1 | 330 тыс. | 15,8–28 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–29 | 590 тыс. | 17,1–19,5 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,4–49,9 | 334 тыс. | 12,5–18,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 43,2–72,5 | 301 тыс. | 14,3–24 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,6–25,7 | 689 тыс. | 15,6–22 млн ₽ |