| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,1–29,3 | 570 тыс. | 16,6–17,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–25,7 | 659 тыс. | 15,5–17,9 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,2–31,7 | 470 тыс. | 9,6–17,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,6–60,6 | 354 тыс. | 16,6–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 38,2–68,1 | 330 тыс. | 15,8–28 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29 | 590 тыс. | 17,1–19,5 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,4–49,9 | 334 тыс. | 12,5–18,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 43,2–72,5 | 321 тыс. | 14,3–24 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,6–25,7 | 689 тыс. | 15,6–22 млн ₽ |