| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,1–29,3 | 570 тыс. | 16,6–17,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 37,4–43,4 | 509 тыс. | 20–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,5–63 | 433 тыс. | 25–31 млн ₽ |
| 4+-комн. | 79,8–94,4 | 476 тыс. | 39–47 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,2–31,7 | 470 тыс. | 9,6–17,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,6–60,6 | 354 тыс. | 16,6–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 38,2–68,1 | 330 тыс. | 17,3–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 49,3–107,7 | 316 тыс. | 20–48 млн ₽ |
| 4+-комн. | 77,9–114 | 334 тыс. | 30–54 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29 | 590 тыс. | 17,1–19,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 42–46 | 572 тыс. | 26–29 млн ₽ |
| 2-комн. | 62–79 | 524 тыс. | 33–44 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 55,8–56,2 | 1 129 тыс. | 63–67 млн ₽ |
| 2-комн. | 85,3–191,3 | 1 015 тыс. | 95–253 млн ₽ |
| 3-комн. | 115,9–266,7 | 1 129 тыс. | 151–444 млн ₽ |
| 4+-комн. | 189–434,6 | 1 078 тыс. | 204–827 млн ₽ |
| своб. план | 65,8–97,9 | 1 087 тыс. | 73–140 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 23,9–38,4 | 1 014 тыс. | 26–41 млн ₽ |
| 2-комн. | 35,4–94,4 | 725 тыс. | 36–82 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,5–174,8 | 646 тыс. | 61–234 млн ₽ |
| 4+-комн. | 103,3–321,4 | 671 тыс. | 81–400 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30–31 | 657 тыс. | 19,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 48–55 | 565 тыс. | 27 млн ₽ |
| 2-комн. | 63–82 | 508 тыс. | 32 млн ₽ |
| 3-комн. | 81–106 | 469 тыс. | 38 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,6–25,7 | 689 тыс. | 15,6–22 млн ₽ |
| 1-комн. | 41,1–53,8 | 569 тыс. | 25–56 млн ₽ |
| 2-комн. | 59–79,5 | 557 тыс. | 39–62 млн ₽ |
| 3-комн. | 81,4–122,7 | 660 тыс. | 54–90 млн ₽ |
| 4+-комн. | 86,3–114,6 | 719 тыс. | 70–99 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28 | 761 тыс. | 21 млн ₽ |
| 2-комн. | 39 | 708 тыс. | 28 млн ₽ |
| 3-комн. | 55 | 668 тыс. | 37 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84 | 548 тыс. | 46 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 50,2–63,7 | 893 тыс. | 48–85 млн ₽ |
| 2-комн. | 83,2–111,6 | 921 тыс. | 86–161 млн ₽ |
| 3-комн. | 124,3–137,6 | 889 тыс. | 122–186 млн ₽ |
| 4+-комн. | 164,4–172,1 | 1 020 тыс. | 175–252 млн ₽ |
| своб. план | 70,3–72,5 | 860 тыс. | 62–89 млн ₽ |