| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 67,8–105,6 | 362 тыс. | 25–40 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 61,2–98,5 | 269 тыс. | 23–30 млн ₽ |
| 3-комн. | 84,1–122,6 | 312 тыс. | 32–38 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 75–101,4 | 532 тыс. | 50–67 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 78,1–90,6 | 411 тыс. | 32–38 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 79,8–94,4 | 456 тыс. | 38–45 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53,2–93,1 | 437 тыс. | 25–45 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,9–118,3 | 393 тыс. | 36–57 млн ₽ |