| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 34,2–62,3 | 514 тыс. | 26–34 млн ₽ |
| 3-комн. | 55–76,8 | 458 тыс. | 32–39 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 43,2–72,5 | 321 тыс. | 14,3–32 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,6–54 | 399 тыс. | 17–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 54,7–74 | 347 тыс. | 22–26 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 48,3–58,5 | 390 тыс. | 19,3–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 44–67,7 | 309 тыс. | 16,3–26 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 64–68,7 | 685 тыс. | 45–47 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 45,6–58,3 | 454 тыс. | 23–27 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 44,4–59,1 | 345 тыс. | 15,6–31 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 52,5–52,9 | 516 тыс. | 27–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,9–90,6 | 452 тыс. | 35–41 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 46,3–72,3 | 370 тыс. | 22–28 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48,5–63 | 433 тыс. | 25–31 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,8–37 | 486 тыс. | 16,5–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,6–55,7 | 461 тыс. | 18,9–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,2–93,1 | 432 тыс. | 27–45 млн ₽ |