| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 17,9–29,9 | 348 тыс. | 8,3–10,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,4–49,9 | 334 тыс. | 12,5–18,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 43,2–72,5 | 301 тыс. | 14,3–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,6 | 334 тыс. | 22–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 48,3–58,5 | 390 тыс. | 19,3–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 61,2–98,5 | 269 тыс. | 23–30 млн ₽ |
| 3-комн. | 84,1–122,6 | 312 тыс. | 32–38 млн ₽ |
| 4+-комн. | 127,5 | 274 тыс. | 35–41 млн ₽ |
| своб. план | 68,8–77,9 | 319 тыс. | 22–27 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,6–54 | 392 тыс. | 16,9–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 54,7–74 | 342 тыс. | 21–26 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,8–105,6 | 362 тыс. | 25–40 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,8–31,8 | 681 тыс. | 18–22 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,5–47,3 | 585 тыс. | 23–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 34,2–62,3 | 514 тыс. | 24–34 млн ₽ |
| 3-комн. | 55–76,8 | 371 тыс. | 22–39 млн ₽ |
| 4+-комн. | 67,8–87,3 | 517 тыс. | 41–49 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,4–30,9 | 422 тыс. | 12,4–13,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,3–40,5 | 390 тыс. | 13,6–15,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,2–60 | 355 тыс. | 19,1–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,4 | 697 тыс. | 15,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,4–40,7 | 479 тыс. | 17,9–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 37–59,1 | 420 тыс. | 20–26 млн ₽ |
| 3-комн. | 63,2–66,7 | 364 тыс. | 24–29 млн ₽ |
| 4+-комн. | 78,1–79,6 | 391 тыс. | 31–35 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 44–67,7 | 309 тыс. | 16,3–26 млн ₽ |
| 3-комн. | 65,7–88,3 | 319 тыс. | 21–31 млн ₽ |
| 4+-комн. | 117,9 | 324 тыс. | 38 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 42,8–49,6 | 734 тыс. | 32–36 млн ₽ |
| 2-комн. | 64–68,7 | 685 тыс. | 45–47 млн ₽ |
| 3-комн. | 75–101,4 | 532 тыс. | 50–67 млн ₽ |
| 4+-комн. | 127,8–132,7 | 621 тыс. | 80–83 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,1–25,7 | 652 тыс. | 15,5–17,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,1–42,7 | 499 тыс. | 18,9–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 45,6–58,3 | 448 тыс. | 23–27 млн ₽ |
| 3-комн. | 70–72,8 | 418 тыс. | 30–31 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,2–26,5 | 449 тыс. | 11,2–17,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,5–47,9 | 360 тыс. | 12,3–25 млн ₽ |
| 2-комн. | 44,4–59,1 | 340 тыс. | 15,6–31 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,7–86,9 | 341 тыс. | 24–39 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,6–42,7 | 472 тыс. | 19,6–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,5–63,3 | 420 тыс. | 25–27 млн ₽ |
| 3-комн. | 78,1–90,6 | 411 тыс. | 32–38 млн ₽ |
| 4+-комн. | 99,6 | 418 тыс. | 42 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–23,7 | 541 тыс. | 10,9–13,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,3–45,4 | 460 тыс. | 16–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,3–72,3 | 370 тыс. | 22–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 83,8–86,5 | 353 тыс. | 30–35 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29,1–29,3 | 538 тыс. | 15,7–16,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 37,4–43,4 | 479 тыс. | 18,9–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,5–63 | 390 тыс. | 23–30 млн ₽ |
| 4+-комн. | 79,8–94,4 | 456 тыс. | 38–45 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,8–37 | 486 тыс. | 16,4–20 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,6–55,7 | 461 тыс. | 18–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,2–93,1 | 437 тыс. | 25–45 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,9–118,3 | 393 тыс. | 36–57 млн ₽ |
| 4+-комн. | 115,5 | 400 тыс. | 46–47 млн ₽ |
Полная база недвижимости Москвы из 12 предложений позволит вам выгодно купить квартиру в новостройке в 20 минутах пешком от метро в Нижегородском районе в Москве. Только у нас – доступные цены на жилье в новых ЖК от 100 тыс. до 49,2 млн рублей. Площадь – от 13 м² до 127.5 м². Мы поможем с поиском новых домов и сопроводим на каждом этапе сделки – от выбора до оформления договора.
Чтобы вам было легче подобрать и купить квартиру в новостройке в 20 минутах пешком от метро в Нижегородском районе в Москве, наш портал разработал систему настраиваемых параметров, которая подыщет лучшие варианты по стоимости, метражу, количеству комнат. Изучайте каталог и выбирайте жилье в новых жилых комплексах на свой вкус!