| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,8–31,8 | 681 тыс. | 18–22 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,5–47,3 | 585 тыс. | 24–28 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 19,9–29,9 | 348 тыс. | 8,3–10,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,4–49,9 | 334 тыс. | 12,5–18,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–25,7 | 659 тыс. | 15,5–17,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,2–26,5 | 449 тыс. | 11–17,8 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,6–42,7 | 499 тыс. | 20–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–23,7 | 541 тыс. | 10,9–13,3 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,8–37 | 486 тыс. | 16,4–20 млн ₽ |