| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 67,8–105,6 | 369 тыс. | 25–41 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 84,1–122,6 | 312 тыс. | 32–38 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 75–89,9 | 647 тыс. | 50–58 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 72,9–118,3 | 429 тыс. | 36–57 млн ₽ |