| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 34,2–62,3 | 514 тыс. | 25–34 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 43,2–72,5 | 321 тыс. | 14,3–32 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 67,8–105,6 | 364 тыс. | 25–41 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 61,2–98,5 | 269 тыс. | 23–30 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 65,7–88,3 | 319 тыс. | 21–31 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 44,4–59,1 | 345 тыс. | 15,6–31 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,7–86,9 | 349 тыс. | 25–39 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 52,5–61,5 | 482 тыс. | 27–30 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48,5–63 | 433 тыс. | 25–31 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53,2–93,1 | 432 тыс. | 27–45 млн ₽ |