Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
3-комн.
Корпус 1: без отделки
|
95 м² | 9 Этаж | Сдача: сдан | 12 086 521 ₽ |
|
3-комн.
Корпус 6: без отделки
|
95.4 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 13 189 979 ₽ |
|
3-комн.
Корпус 6: без отделки
|
90.4 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 13 479 584 ₽ |
|
3-комн.
Корпус 1: без отделки
|
94.9 м² | 7 Этаж | Сдача: сдан | 12 924 478 ₽ |
|
3-комн.
Корпус 1: без отделки
|
95.4 м² | 7 Этаж | Сдача: сдан | 12 981 645 ₽ |
|
3-комн.
Корпус 6: без отделки
|
95.6 м² | 9 Этаж | Сдача: сдан | 12 870 091 ₽ |
|
3-комн.
Корпус 12: без отделки, чистовая
|
95.1 м² | 8 Этаж | Сдача: сдан | 13 160 490 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 12086521 до 13479584 руб.
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 79,7–88,6 | 124 тыс. | 10,1–11,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 74,4–81,6 | 209 тыс. | 16,3–24 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 66,6–102,5 | 253 тыс. | 17,7–28 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 61–87 | 215 тыс. | 14,1–18,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 97,4 | 298 тыс. | 29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 99,8–126,7 | 236 тыс. | 25–30 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 53,6–96,9 | 251 тыс. | 16,7–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 63,2–84,6 | 216 тыс. | 15,1–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 55,8–97,7 | 260 тыс. | 15,6–26 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 53,4–89,2 | 212 тыс. | 12,7–24 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 76,7–76,9 | 238 тыс. | 18,3–18,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 57–91,9 | 234 тыс. | 15,2–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 57,8–65,1 | 189 тыс. | 11–12,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 98 | 190 тыс. | 18,6–19,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 64,9–81 | 250 тыс. | 17,9–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 72,7–78,8 | 222 тыс. | 17,5–18,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 74,6–97 | 251 тыс. | 19–26 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 67,3–81,2 | 241 тыс. | 18,3–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 62,8–78,2 | 239 тыс. | 17,6–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 76,4–77,6 | 311 тыс. | 24–30 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.