Укажите корректные данные
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 20,1–47,8 | 325 тыс. | 9,9–15,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,7–61,8 | 324 тыс. | 12,8–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 37,6–72,7 | 323 тыс. | 13–27 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,7–109,4 | 322 тыс. | 21–36 млн ₽ |
| 4+-комн. | 92–140,8 | 333 тыс. | 31–52 млн ₽ |
| своб. план | 74,2–91,7 | 322 тыс. | 24–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,9–26,5 | 311 тыс. | 7,6–8,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,7–53,9 | 272 тыс. | 8,9–19,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,1–58,5 | 273 тыс. | 14,5–20 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,5–68,5 | 246 тыс. | 15,1–21 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,7–61,4 | 166 тыс. | 5,8–10,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,8–45,8 | 177 тыс. | 6,3–8,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 36,2–61,4 | 164 тыс. | 7,2–10,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 20,7–27,3 | 231 тыс. | 5,8–7,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 28,9–63,7 | 203 тыс. | 7,3–14,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 45,3–73 | 211 тыс. | 10,1–18,1 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,4–81,6 | 226 тыс. | 15,9–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28,8–42,1 | 645 тыс. | 21–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,4–68,7 | 525 тыс. | 31–38 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,4–88,9 | 499 тыс. | 40–50 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28–30,1 | 805 тыс. | 23–26 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,3–50,2 | 665 тыс. | 26–38 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,9–76 | 648 тыс. | 36–65 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,7–101,8 | 648 тыс. | 54–84 млн ₽ |
| 4+-комн. | 94,3–135,6 | 668 тыс. | 71–145 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 25–39,8 | 632 тыс. | 19,4–27 млн ₽ |
| 1-комн. | 31–54,7 | 565 тыс. | 22–66 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,6–82,7 | 577 тыс. | 37–88 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,8–163 | 568 тыс. | 50–213 млн ₽ |
| 4+-комн. | 94,7–190,9 | 658 тыс. | 84–249 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,4–25,3 | 444 тыс. | 11,2–12,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,6–38 | 439 тыс. | 15,5–18,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,2–56,3 | 365 тыс. | 19,6–22 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,9–76,8 | 357 тыс. | 27–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 34,8–39,4 | 250 тыс. | 9,2–11,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,9–45,6 | 254 тыс. | 9,2–14,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 45,2–77,4 | 235 тыс. | 12,1–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 74,9–104,2 | 235 тыс. | 21–25 млн ₽ |
| 4+-комн. | 106,7–135,7 | 234 тыс. | 25–33 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21,6–27,6 | 337 тыс. | 8–16,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,3–48,7 | 410 тыс. | 17,1–25 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,9–78,9 | 394 тыс. | 22–40 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,9–108,2 | 435 тыс. | 33–50 млн ₽ |
| 4+-комн. | 120,8–124 | 415 тыс. | 50–53 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,6–48,1 | 250 тыс. | 7,8–12 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,9–70,7 | 235 тыс. | 10,8–16,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 75,2–106,9 | 205 тыс. | 18,3–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,8–64,8 | 497 тыс. | 21–44 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,7–116,9 | 427 тыс. | 30–68 млн ₽ |
| 3-комн. | 78,2–115,5 | 425 тыс. | 41–67 млн ₽ |
| 4+-комн. | 115,1 | 685 тыс. | 79 млн ₽ |
| своб. план | 68,5 | 504 тыс. | 34–39 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 24,9–30 | 784 тыс. | 21–24 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,4–50 | 580 тыс. | 24–38 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,6–71,4 | 568 тыс. | 30–59 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,1–75,1 | 735 тыс. | 51–63 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,1–30,7 | 471 тыс. | 13,6–14,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 29–41 | 401 тыс. | 15,3–17,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,7–72,7 | 324 тыс. | 19,8–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,4–85 | 298 тыс. | 23–26 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,8–33,4 | 605 тыс. | 18,5–22 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,8–45,4 | 577 тыс. | 20–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,1–77,4 | 514 тыс. | 32–41 млн ₽ |
| 3-комн. | 80,9–118,2 | 512 тыс. | 43–67 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 30,5–38,8 | 502 тыс. | 15,3–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 36,5–46,1 | 437 тыс. | 18,1–23 млн ₽ |
| 2-комн. | 38,7–66 | 379 тыс. | 18,3–28 млн ₽ |
| 3-комн. | 57,9–79,2 | 358 тыс. | 22–32 млн ₽ |
| 4+-комн. | 80,6–97,2 | 355 тыс. | 32–45 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.