Укажите корректные данные
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 37,6–72,7 | 326 тыс. | 12,9–31 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 59,6–82,7 | 581 тыс. | 39–88 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 58,3–83,4 | 438 тыс. | 29–43 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 55,2–78 | 532 тыс. | 32–43 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 59,3–65,9 | 501 тыс. | 30–37 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 50,4–68,8 | 549 тыс. | 33–41 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 56,2–91,7 | 336 тыс. | 21–35 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 57,2–98,4 | 527 тыс. | 32–104 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 66,4–77,1 | 630 тыс. | 44–56 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,1–74,9 | 517 тыс. | 27–42 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 47,1–69,2 | 447 тыс. | 25–34 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,6–71,4 | 591 тыс. | 32–63 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 59–181,2 | 479 тыс. | 40–87 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 40,5–51,7 | 459 тыс. | 22–33 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 61,9–89,7 | 640 тыс. | 47–67 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 60,6–116,9 | 423 тыс. | 31–68 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 57,4–82,6 | 544 тыс. | 35–46 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,7–78,9 | 457 тыс. | 24–45 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 76,2–124 | 1 190 тыс. | 112–211 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.