Укажите корректные данные
Дома, которые возводит городской застройщик по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 20–49,8 | 330 тыс. | 10,3–16,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 20,8–27,3 | 231 тыс. | 5,6–7,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,4–25,3 | 491 тыс. | 12,2–13,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28–29,9 | 301 тыс. | 8,4–10,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 34,8–39,4 | 250 тыс. | 9,2–11,2 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 23,8–32,2 | 407 тыс. | 11,3–15,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21,5–29,3 | 648 тыс. | 16,2–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,7–35,5 | 448 тыс. | 10–16,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,1–30,7 | 470 тыс. | 14,4–15,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 27,2 | 619 тыс. | 16,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,3–29,8 | 665 тыс. | 19,1–20 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,6–26,7 | 370 тыс. | 8,3–11,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,2–30,2 | 253 тыс. | 7,2–9,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 18,4–24,1 | 560 тыс. | 11,6–13,8 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21–62,7 | 298 тыс. | 9,7–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,2–26 | 489 тыс. | 11,1–14 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 25,8–30 | 619 тыс. | 16,3–19,7 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.