Укажите корректные данные
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
студия | 35.1 м² | 12 Этаж | Сдача: сдан | 8 729 335 ₽ |
![]() |
1-комн. | 55 м² | 26 Этаж | Сдача: сдан | 12 540 770 ₽ |
![]() |
2-комн. | 77 м² | 5 Этаж | Сдача: сдан | 14 960 484 ₽ |
![]() |
3-комн. | 101.6 м² | 27 Этаж | Сдача: сдан | 19 394 830 ₽ |
![]() |
студия | 35.2 м² | 11 Этаж | Сдача: сдан | 8 754 205 ₽ |
![]() |
1-комн. | 55.2 м² | 29 Этаж | Сдача: сдан | 12 586 373 ₽ |
![]() |
2-комн. | 75.6 м² | 11 Этаж | Сдача: сдан | 14 982 257 ₽ |
![]() |
3-комн. | 102 м² | 26 Этаж | Сдача: сдан | 19 471 188 ₽ |
![]() |
студия | 34.9 м² | 17 Этаж | Сдача: сдан | 8 763 844 ₽ |
![]() |
2-комн. | 75.6 м² | 13 Этаж | Сдача: сдан | 14 982 257 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–25,7 | 330 тыс. | 7,2–8,9 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–43,9 | 301 тыс. | 10,3–13,5 млн ₽ |
2-комн. | 46,3–66,3 | 267 тыс. | 14,7–19,2 млн ₽ |
3-комн. | 78,6–86,8 | 238 тыс. | 18,7–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20,1–25,8 | 412 тыс. | 9–10,7 млн ₽ |
1-комн. | 32,4–42,4 | 376 тыс. | 13,8–16,2 млн ₽ |
2-комн. | 46,3–69,3 | 337 тыс. | 18,1–24 млн ₽ |
3-комн. | 72,6–80,2 | 331 тыс. | 24–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 23–30 | 501 тыс. | 11,8–17 млн ₽ |
1-комн. | 36,1–47,6 | 406 тыс. | 17,7–24 млн ₽ |
2-комн. | 65–83,5 | 368 тыс. | 28–40 млн ₽ |
3-комн. | 86,8–113,1 | 338 тыс. | 32–44 млн ₽ |
4+-комн. | 130,3 | 381 тыс. | 50–50 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 23,2–26,4 | 415 тыс. | 10,1–11,6 млн ₽ |
1-комн. | 36,4–45,9 | 388 тыс. | 14,4–18,3 млн ₽ |
2-комн. | 38,2–71,1 | 301 тыс. | 15,1–24 млн ₽ |
3-комн. | 59,2–94,4 | 298 тыс. | 22–31 млн ₽ |
4+-комн. | 96,6 | 353 тыс. | 34–35 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 27,9–35,4 | 263 тыс. | 8,7–10,7 млн ₽ |
1-комн. | 46,8–57 | 266 тыс. | 13,5–19,3 млн ₽ |
2-комн. | 63,8–124,5 | 245 тыс. | 18,4–36 млн ₽ |
3-комн. | 104,7–119,7 | 243 тыс. | 28–34 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21–25,8 | 407 тыс. | 9,6–11,7 млн ₽ |
1-комн. | 39,6–47,3 | 357 тыс. | 15,8–18,3 млн ₽ |
2-комн. | 40,6–55,9 | 346 тыс. | 15,5–22 млн ₽ |
3-комн. | 74,5–78,3 | 343 тыс. | 26–30 млн ₽ |
4+-комн. | 96,3 | 376 тыс. | 36 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 27,9–30,3 | 378 тыс. | 10,6–11,5 млн ₽ |
1-комн. | 36,1–49,3 | 320 тыс. | 13,7–17,6 млн ₽ |
2-комн. | 55,7–67,6 | 294 тыс. | 17–24 млн ₽ |
3-комн. | 80,4–85,7 | 284 тыс. | 24–27 млн ₽ |
4+-комн. | 106,8 | 302 тыс. | 32–33 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 35,7 | 295 тыс. | 10,5–12 млн ₽ |
2-комн. | 48–66,2 | 253 тыс. | 14,3–18,4 млн ₽ |
3-комн. | 65,9–83,7 | 243 тыс. | 17,8–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 23–27,9 | 425 тыс. | 10,6–11,9 млн ₽ |
1-комн. | 33,1–41,1 | 385 тыс. | 14,3–15,8 млн ₽ |
2-комн. | 37,7–70,4 | 325 тыс. | 15,3–25 млн ₽ |
3-комн. | 75,9–76,6 | 367 тыс. | 28–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 25,8–25,9 | 475 тыс. | 12,3–12,8 млн ₽ |
1-комн. | 41,8 | 430 тыс. | 18 млн ₽ |
2-комн. | 40,5–61,2 | 341 тыс. | 17,5–22 млн ₽ |
3-комн. | 62,4–86,1 | 330 тыс. | 21–29 млн ₽ |
4+-комн. | 86,7–120,1 | 340 тыс. | 30–42 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 25,2–32,8 | 242 тыс. | 6,7–8,5 млн ₽ |
1-комн. | 33,7–57,9 | 237 тыс. | 8,7–13,9 млн ₽ |
2-комн. | 48,3–57,9 | 224 тыс. | 11,4–13,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 15,7–29,3 | 338 тыс. | 7,3–11,3 млн ₽ |
1-комн. | 30,5–33,9 | 312 тыс. | 10,6–13,3 млн ₽ |
2-комн. | 33,8–62,5 | 250 тыс. | 11,6–16,8 млн ₽ |
3-комн. | 50,1–69,5 | 272 тыс. | 15,7–23 млн ₽ |
4+-комн. | 84,2–84,8 | 303 тыс. | 26–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 19,8–26,1 | 364 тыс. | 8,1–12,6 млн ₽ |
1-комн. | 34,3–47 | 312 тыс. | 12–18,6 млн ₽ |
2-комн. | 54,4–66 | 277 тыс. | 16,6–26 млн ₽ |
3-комн. | 71,4–80,7 | 283 тыс. | 22–29 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21,1 | 444 тыс. | 9,4 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–41,1 | 395 тыс. | 12,9–16,2 млн ₽ |
2-комн. | 71,9 | 265 тыс. | 19–22 млн ₽ |
3-комн. | 86,3 | 265 тыс. | 23–27 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22,7–38,8 | 363 тыс. | 10–15 млн ₽ |
1-комн. | 36,7–37,6 | 377 тыс. | 13,9–14,8 млн ₽ |
2-комн. | 31,7–54,2 | 345 тыс. | 13,6–19,4 млн ₽ |
3-комн. | 53,5–68,6 | 340 тыс. | 19,2–25 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 30,2–41,6 | 272 тыс. | 9–11,3 млн ₽ |
1-комн. | 61,6 | 321 тыс. | 19,7 млн ₽ |
2-комн. | 99,4–103,2 | 258 тыс. | 26–31 млн ₽ |
3-комн. | 86,1 | 282 тыс. | 24–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 26,4 | 484 тыс. | 12,8 млн ₽ |
1-комн. | 36,5–48,5 | 426 тыс. | 16,3–26 млн ₽ |
2-комн. | 59,8–70,8 | 379 тыс. | 23–34 млн ₽ |
3-комн. | 64,6–102,1 | 354 тыс. | 28–44 млн ₽ |
4+-комн. | 93,8–113,9 | 387 тыс. | 36–63 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 23,8 | 558 тыс. | 13,3 млн ₽ |
1-комн. | 26,4–47,2 | 419 тыс. | 14,7–24 млн ₽ |
2-комн. | 60,8–79,5 | 352 тыс. | 24–37 млн ₽ |
3-комн. | 75,7–112,1 | 388 тыс. | 29–49 млн ₽ |
4+-комн. | 106,9–107 | 403 тыс. | 43–45 млн ₽ |
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24–27,7 | 261 тыс. | 6,4–8,3 млн ₽ |
2-комн. | 34,8–65 | 241 тыс. | 9,1–17,6 млн ₽ |
3-комн. | 65,8–98,3 | 256 тыс. | 17,5–26 млн ₽ |
4+-комн. | 147,4–227,3 | 228 тыс. | 36–59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 47,6–50,7 | 495 тыс. | 24–28 млн ₽ |
2-комн. | 66,8–75 | 474 тыс. | 32–40 млн ₽ |
3-комн. | 98,1–102,8 | 451 тыс. | 45–56 млн ₽ |
4+-комн. | 122,2–130,5 | 530 тыс. | 68–77 млн ₽ |