Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
2-комн.
|
53 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 17 900 000 ₽ |
|
2-комн.
Корпус дома 10-16 (2 очередь): без отделки
|
52.1 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 12 500 000 ₽ |
|
2-комн.
|
52.7 м² | 3 Этаж | Сдача: сдан | 15 200 000 ₽ |
|
2-комн.
|
66.5 м² | 1 Этаж | Сдача: сдан | 13 990 000 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 3500000 до 17900000 руб.
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 59,8–79,4 | 271 тыс. | 18–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 41,2–57,7 | 266 тыс. | 12,1–19,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 46,9–68,3 | 241 тыс. | 13,1–19,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 49,8–76,7 | 226 тыс. | 15,4–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 34,4–64,1 | 256 тыс. | 10,9–20 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 59,1–69,7 | 293 тыс. | 18,1–24 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 48,8–92,1 | 299 тыс. | 16,7–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 39,8–70,2 | 287 тыс. | 14,5–26 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 46,2–92,5 | 326 тыс. | 20–31 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 44–75,5 | 274 тыс. | 15,6–29 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 52,3 | 437 тыс. | 23–26 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 41,5–79,3 | 240 тыс. | 12,5–24 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 34 | 391 тыс. | 13,3–16,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 42,9–62,2 | 343 тыс. | 17–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 50,3–64,2 | 242 тыс. | 13,2–18,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 35–65,2 | 283 тыс. | 11,7–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 44,3–73,4 | 345 тыс. | 18,4–30 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.