Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 20,4–26,3 | 287 тыс. | 6,5–12 млн ₽ |
1-комн. | 32,6–56,4 | 261 тыс. | 8,9–16,7 млн ₽ |
2-комн. | 49,5–70,4 | 228 тыс. | 13,1–21 млн ₽ |
3-комн. | 65,6–71,9 | 229 тыс. | 15,5–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,8–40,8 | 557 тыс. | 16,3–29 млн ₽ |
1-комн. | 37–47 | 518 тыс. | 21–31 млн ₽ |
2-комн. | 57,2–73,8 | 467 тыс. | 30–47 млн ₽ |
3-комн. | 85,4–113,9 | 454 тыс. | 40–62 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,7–31,6 | 583 тыс. | 16,6–19,5 млн ₽ |
1-комн. | 33,6–55,7 | 417 тыс. | 18,8–29 млн ₽ |
2-комн. | 53,2–93,1 | 397 тыс. | 26–41 млн ₽ |
3-комн. | 70,9–94,1 | 416 тыс. | 30–48 млн ₽ |
4+-комн. | 115,5 | 417 тыс. | 48 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,3–28,2 | 225 тыс. | 5,8–8,4 млн ₽ |
1-комн. | 32,7–49,5 | 169 тыс. | 7,1–13,6 млн ₽ |
2-комн. | 51,2–66,4 | 177 тыс. | 10,2–17,8 млн ₽ |
3-комн. | 73,6–95,7 | 161 тыс. | 12,6–24 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21–29 | 253 тыс. | 6,3–8,9 млн ₽ |
1-комн. | 28,6–47,1 | 200 тыс. | 7,4–12,8 млн ₽ |
2-комн. | 41,5–79,3 | 166 тыс. | 9,7–17,2 млн ₽ |
3-комн. | 70,3–97,9 | 181 тыс. | 14,6–23 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,3–38 | 218 тыс. | 5,7–10,6 млн ₽ |
1-комн. | 31,1–48,8 | 167 тыс. | 7,2–12,1 млн ₽ |
2-комн. | 51,2–60,6 | 185 тыс. | 10,1–15 млн ₽ |
3-комн. | 71,1–81,2 | 209 тыс. | 16,4–18,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 18,7–36,6 | 248 тыс. | 6,1–10,8 млн ₽ |
1-комн. | 32,2–49,4 | 184 тыс. | 6,7–11 млн ₽ |
2-комн. | 50,6–61,3 | 181 тыс. | 9,6–14,4 млн ₽ |
3-комн. | 73,7–82 | 154 тыс. | 12,4–16,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,8–26,6 | 235 тыс. | 5,9–8,3 млн ₽ |
1-комн. | 32,4–49,3 | 176 тыс. | 6,9–11,6 млн ₽ |
2-комн. | 51,9–61,3 | 182 тыс. | 10,5–15,4 млн ₽ |
3-комн. | 78,5–81,9 | 162 тыс. | 13–20 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,5–28 | 359 тыс. | 9,7–13,9 млн ₽ |
1-комн. | 31,3–50,3 | 322 тыс. | 13,1–19 млн ₽ |
2-комн. | 41,9–63,7 | 306 тыс. | 16,1–24 млн ₽ |
3-комн. | 72,8–83,6 | 310 тыс. | 23–33 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 21,6–31,2 | 554 тыс. | 14,1–19,4 млн ₽ |
1-комн. | 33,3–57,1 | 456 тыс. | 18,1–36 млн ₽ |
2-комн. | 43,1–98,5 | 437 тыс. | 22–53 млн ₽ |
3-комн. | 62,4–110,2 | 437 тыс. | 31–64 млн ₽ |
4+-комн. | 98,8–125,5 | 496 тыс. | 50–67 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,9–25,3 | 630 тыс. | 14,9–16,4 млн ₽ |
1-комн. | 31–59,1 | 467 тыс. | 18,3–28 млн ₽ |
2-комн. | 52,1–73,2 | 428 тыс. | 24–36 млн ₽ |
3-комн. | 72,3–97,6 | 419 тыс. | 34–47 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,1–27,3 | 220 тыс. | 5,6–8 млн ₽ |
1-комн. | 32,3–48 | 177 тыс. | 7–10,1 млн ₽ |
2-комн. | 50,9–60,2 | 168 тыс. | 9,8–14,1 млн ₽ |
3-комн. | 76,5–78,9 | 167 тыс. | 13,2–16,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,4–25,1 | 236 тыс. | 5,5–7,7 млн ₽ |
1-комн. | 33,5–43,2 | 194 тыс. | 7,4–10,6 млн ₽ |
2-комн. | 41,2–57,3 | 177 тыс. | 9,4–14,9 млн ₽ |
3-комн. | 64,9–81 | 204 тыс. | 15,4–16,7 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 23,5–24,6 | 567 тыс. | 13,9–15 млн ₽ |
1-комн. | 35,3–50,7 | 469 тыс. | 19,2–25 млн ₽ |
2-комн. | 53,3–78,3 | 399 тыс. | 23–35 млн ₽ |
3-комн. | 71,3–95,7 | 397 тыс. | 31–40 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 14,1 | 482 тыс. | 6,8–7,4 млн ₽ |
1-комн. | 21,1–36,6 | 249 тыс. | 7,7–11,5 млн ₽ |
2-комн. | 41,2–43,3 | 259 тыс. | 11,1–14,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,8–26,5 | 375 тыс. | 9,1–10 млн ₽ |
1-комн. | 34,2–40,9 | 310 тыс. | 11,4–14,3 млн ₽ |
2-комн. | 41,3–54,5 | 321 тыс. | 16,2–20 млн ₽ |
3-комн. | 77,1 | 280 тыс. | 22–28 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 24,1–34,1 | 414 тыс. | 10,9–15,2 млн ₽ |
1-комн. | 33,1–54,9 | 342 тыс. | 13,1–30 млн ₽ |
2-комн. | 51,1–82,2 | 309 тыс. | 18,5–44 млн ₽ |
3-комн. | 73,7–114 | 294 тыс. | 24–55 млн ₽ |
4+-комн. | 94,7–137,2 | 312 тыс. | 33–66 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 22,4–35,5 | 491 тыс. | 12,9–21 млн ₽ |
1-комн. | 34,8–66,1 | 438 тыс. | 17–32 млн ₽ |
2-комн. | 49,8–74,8 | 432 тыс. | 22–44 млн ₽ |
3-комн. | 71,6–149,5 | 441 тыс. | 36–95 млн ₽ |
4+-комн. | 103,3–113,7 | 590 тыс. | 64–81 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 18,9–31,7 | 378 тыс. | 8,6–13,5 млн ₽ |
1-комн. | 33,6–46,2 | 281 тыс. | 12,7–19 млн ₽ |
2-комн. | 37,4–64,9 | 297 тыс. | 13,6–26 млн ₽ |
3-комн. | 44,9–107,7 | 291 тыс. | 15,4–44 млн ₽ |
4+-комн. | 77,9–114 | 351 тыс. | 29–56 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студии | 28,1–45,5 | 596 тыс. | 18,7–32 млн ₽ |
1-комн. | 33–76,8 | 617 тыс. | 23–52 млн ₽ |
2-комн. | 62–80,5 | 644 тыс. | 42–59 млн ₽ |
3-комн. | 71,6 | 716 тыс. | 51–51 млн ₽ |