Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
3-комн.
апартаменты
чистовая
|
117.3 м² | 6 Этаж | Сдача: сдан | 407 194 090 ₽ |
|
3-комн.
апартаменты
чистовая
|
135.4 м² | 5 Этаж | Сдача: сдан | 446 938 800 ₽ |
|
3-комн.
апартаменты
чистовая
|
171.3 м² | 5 Этаж | Сдача: сдан | 548 284 800 ₽ |
|
3-комн.
апартаменты
чистовая
|
165.8 м² | 6 Этаж | Сдача: сдан | 596 941 200 ₽ |
|
3-комн.
апартаменты
чистовая
|
192.2 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 657 495 000 ₽ |
|
3-комн.
апартаменты
чистовая
|
244.9 м² | 6 Этаж | Сдача: сдан | 1 522 045 050 ₽ |
|
3-комн.
апартаменты
чистовая
|
85.7 м² | 2 Этаж | Сдача: сдан | 237 361 300 ₽ |
|
3-комн.
апартаменты
чистовая
|
166.3 м² | 6 Этаж | Сдача: сдан | 615 347 000 ₽ |
|
3-комн.
апартаменты
чистовая
|
84 м² | 4 Этаж | Сдача: сдан | 245 163 200 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 100000000 до 1522045050 руб.
Дома, которые возводит городской застройщик по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 136,5–215,9 | 1 909 тыс. | 306–687 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 177–359 | 1 311 тыс. | 305–471 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 140,7–235 | 2 984 тыс. | 456–1 449 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 134–153 | 1 371 тыс. | 184–493 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 265–350 | 3 346 тыс. | 887–1 320 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 172–300,7 | 1 570 тыс. | 285–613 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 203–204 | 3 383 тыс. | 690 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 120,6–157 | 1 378 тыс. | 166–269 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 128,9 | 1 579 тыс. | 204 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 107,7–173,4 | 1 610 тыс. | 177–570 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.