Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 33,6–45,9 | 147 тыс. | 5,6–7,4 млн ₽ |
2-комн. | 59,3–75,4 | 119 тыс. | 7,7–9,5 млн ₽ |
3-комн. | 79,7–88,6 | 114 тыс. | 9,3–10,9 млн ₽ |
225 квартир в ипотеку от 37 361 ₽/мес.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 17,3–29,6 | 328 тыс. | 5,9–12 млн ₽ |
1-комн. | 30,1–49,9 | 317 тыс. | 9,8–19,8 млн ₽ |
2-комн. | 43,3–70,7 | 301 тыс. | 13,6–25 млн ₽ |
3-комн. | 76,5–84,1 | 298 тыс. | 23–27 млн ₽ |
224 апартамента в ипотеку от 39 141 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23–51 | 352 тыс. | 8,2–21 млн ₽ |
1-комн. | 35,1–46,4 | 350 тыс. | 13,3–25 млн ₽ |
2-комн. | 31,3–75,2 | 350 тыс. | 11–38 млн ₽ |
3-комн. | 58,8–105,2 | 416 тыс. | 26–57 млн ₽ |
4+-комн. | 84,9–131,2 | 390 тыс. | 35–81 млн ₽ |
223 квартиры в ипотеку от 54 383 ₽/мес.
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23,4–32,8 | 249 тыс. | 7–10,1 млн ₽ |
1-комн. | 35,8–64,7 | 227 тыс. | 9,2–17,1 млн ₽ |
2-комн. | 54,3–73,9 | 222 тыс. | 12,6–20 млн ₽ |
3-комн. | 74,9–82,1 | 244 тыс. | 20–25 млн ₽ |
4+-комн. | 104,1 | 270 тыс. | 28–29 млн ₽ |
222 квартиры в ипотеку от 46 641 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 24,4–37,9 | 687 тыс. | 18,7–27 млн ₽ |
2-комн. | 35,4–63,4 | 586 тыс. | 26–65 млн ₽ |
3-комн. | 67,3–117,9 | 582 тыс. | 44–98 млн ₽ |
4+-комн. | 103,9–186,1 | 583 тыс. | 67–157 млн ₽ |
207 квартир в ипотеку от 124 882 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24,9–31,7 | 602 тыс. | 16,1–19,9 млн ₽ |
1-комн. | 35,7–46,9 | 455 тыс. | 19–28 млн ₽ |
2-комн. | 59,5–74,7 | 446 тыс. | 27–44 млн ₽ |
3-комн. | 78,9–110,6 | 430 тыс. | 35–62 млн ₽ |
4+-комн. | 117,9–125,1 | 583 тыс. | 72–79 млн ₽ |
207 квартир в ипотеку от 107 593 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 24,4–34,3 | 580 тыс. | 15,8–20 млн ₽ |
1-комн. | 36,1–37,5 | 579 тыс. | 22–24 млн ₽ |
2-комн. | 40,3–74,6 | 413 тыс. | 22–32 млн ₽ |
3-комн. | 64,1–87,3 | 396 тыс. | 28–37 млн ₽ |
4+-комн. | 86,4–167,1 | 408 тыс. | 37–80 млн ₽ |
202 квартиры в ипотеку от 105 187 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23,9–31,2 | 489 тыс. | 11,9–16,5 млн ₽ |
1-комн. | 39,7–43,7 | 439 тыс. | 18,1–19,9 млн ₽ |
2-комн. | 42,5–65,1 | 370 тыс. | 18,9–27 млн ₽ |
3-комн. | 62,8–92,4 | 365 тыс. | 24–37 млн ₽ |
4+-комн. | 84,5–109,6 | 361 тыс. | 34–44 млн ₽ |
201 квартира в ипотеку от 79 264 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21,7–25,5 | 421 тыс. | 9,5–11,6 млн ₽ |
1-комн. | 30,7–43,1 | 389 тыс. | 12,9–17,2 млн ₽ |
2-комн. | 34,3–63 | 324 тыс. | 13,7–21 млн ₽ |
3-комн. | 78,5–78,7 | 313 тыс. | 25–25 млн ₽ |
4+-комн. | 108,2 | 294 тыс. | 32 млн ₽ |
195 квартир в ипотеку от 63 214 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,9–25,7 | 393 тыс. | 9,3–11,1 млн ₽ |
1-комн. | 33–44,5 | 374 тыс. | 13,4–17,2 млн ₽ |
2-комн. | 32,1–54,5 | 339 тыс. | 13–21 млн ₽ |
3-комн. | 71,8–89,4 | 285 тыс. | 22–27 млн ₽ |
191 квартира в ипотеку от 61 821 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 23,2–24,4 | 474 тыс. | 11,6–11,7 млн ₽ |
1-комн. | 36,4–45,9 | 389 тыс. | 15,2–18,3 млн ₽ |
2-комн. | 38,2–71,1 | 306 тыс. | 16,1–24 млн ₽ |
3-комн. | 59,8–95,2 | 292 тыс. | 22–31 млн ₽ |
4+-комн. | 96,6 | 352 тыс. | 34–35 млн ₽ |
191 квартира в ипотеку от 77 024 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21,7–25,4 | 366 тыс. | 8–9,8 млн ₽ |
1-комн. | 33,9–39,3 | 317 тыс. | 11,7–14,3 млн ₽ |
2-комн. | 48,4–65 | 309 тыс. | 16,2–21 млн ₽ |
3-комн. | 73,2–85,4 | 296 тыс. | 22–27 млн ₽ |
190 квартир в ипотеку от 53 610 ₽/мес.
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 27,8–55,6 | 276 тыс. | 8,7–22 млн ₽ |
2-комн. | 50,7–70,7 | 269 тыс. | 14–30 млн ₽ |
3-комн. | 61,2–61,4 | 301 тыс. | 18,5–18,5 млн ₽ |
185 квартир в ипотеку от 58 063 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 29,9–34,3 | 568 тыс. | 18,6–20 млн ₽ |
1-комн. | 36,7–66,7 | 393 тыс. | 18,6–32 млн ₽ |
2-комн. | 46,5–80 | 384 тыс. | 22–36 млн ₽ |
3-комн. | 75,4–113 | 370 тыс. | 30–46 млн ₽ |
4+-комн. | 89,3–252 | 473 тыс. | 42–214 млн ₽ |
185 квартир в ипотеку от 124 155 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 20,6–27,1 | 269 тыс. | 6,4–9,6 млн ₽ |
1-комн. | 33,6–50 | 241 тыс. | 9,4–14 млн ₽ |
2-комн. | 54,5–78,8 | 195 тыс. | 11,4–17 млн ₽ |
3-комн. | 70,8–94,7 | 186 тыс. | 14,2–22 млн ₽ |
4+-комн. | 104–115,3 | 209 тыс. | 22–27 млн ₽ |
183 квартиры в ипотеку от 42 971 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 27,4–39,8 | 490 тыс. | 15,2–19,5 млн ₽ |
1-комн. | 30,6–55,1 | 455 тыс. | 17–35 млн ₽ |
2-комн. | 59,6–94,1 | 417 тыс. | 27–43 млн ₽ |
3-комн. | 78,5–112 | 400 тыс. | 36–54 млн ₽ |
4+-комн. | 127,9–162,6 | 485 тыс. | 62–125 млн ₽ |
180 квартир в ипотеку от 101 194 ₽/мес.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 21,7–29,9 | 364 тыс. | 9,1–13,8 млн ₽ |
2-комн. | 31,6–86,9 | 321 тыс. | 11–34 млн ₽ |
3-комн. | 43,5–92 | 268 тыс. | 15–32 млн ₽ |
4+-комн. | 64,1–80,5 | 292 тыс. | 19,5–27 млн ₽ |
178 апартаментов в ипотеку от 60 913 ₽/мес.
Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 19,6–47,8 | 271 тыс. | 7,6–12,9 млн ₽ |
1-комн. | 35,5–61,8 | 271 тыс. | 9,9–16,8 млн ₽ |
2-комн. | 37,9–70,6 | 272 тыс. | 10,4–21 млн ₽ |
3-комн. | 61,7–109,4 | 271 тыс. | 16,9–30 млн ₽ |
4+-комн. | 92,5–144 | 276 тыс. | 26–46 млн ₽ |
своб. план | 74,2–91,7 | 271 тыс. | 20–25 млн ₽ |
177 апартаментов в ипотеку от 50 364 ₽/мес.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
---|---|---|---|
студия | 25,8–29,8 | 289 тыс. | 8,3–9,6 млн ₽ |
1-комн. | 36,1–46,1 | 252 тыс. | 9,6–13,3 млн ₽ |
2-комн. | 50,7–69,9 | 235 тыс. | 12,5–20 млн ₽ |
3-комн. | 74,4–96,3 | 206 тыс. | 17–24 млн ₽ |
4+-комн. | 104,4–109,6 | 227 тыс. | 24–27 млн ₽ |
170 квартир в ипотеку от 55 405 ₽/мес.