| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 25,1–35,8 | 664 тыс. | 21–26 млн ₽ |
| 1-комн. | 37,1–54,4 | 601 тыс. | 26–34 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,5–85,2 | 522 тыс. | 34–49 млн ₽ |
| 3-комн. | 80,7–109,9 | 526 тыс. | 46–62 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 110,8–157,7 | 900 тыс. | 110–219 млн ₽ |
| 4+-комн. | 223–415,8 | 1 485 тыс. | 356–1 000 млн ₽ |
| своб. план | 94,3–127,6 | 950 тыс. | 101–191 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 109 | 396 тыс. | 43 млн ₽ |
| 3-комн. | 144 | 378 тыс. | 55 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 48 | 1 094 тыс. | 53 млн ₽ |
| 2-комн. | 52 | 1 483 тыс. | 77 млн ₽ |
| 3-комн. | 96 | 1 101 тыс. | 106 млн ₽ |
| 4+-комн. | 119 | 996 тыс. | 119 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 48–113 | 846 тыс. | 72–96 млн ₽ |
| 2-комн. | 46–140 | 1 402 тыс. | 64–365 млн ₽ |
| 3-комн. | 116–170 | 1 293 тыс. | 150–430 млн ₽ |
| 4+-комн. | 152–179 | 1 118 тыс. | 170–650 млн ₽ |