| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 17,8–30 | 356 тыс. | 7,7–12,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,1–36,4 | 279 тыс. | 6,7–12,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22–29 | 315 тыс. | 7,7–11,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,6–28,5 | 271 тыс. | 7,7–10,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 42,8–45,9 | 160 тыс. | 7–7,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,8–26,6 | 285 тыс. | 7,6–10,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 13,5–27,1 | 472 тыс. | 7–13,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,5–27,6 | 318 тыс. | 7,9–10,6 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,4–24,2 | 354 тыс. | 7,5–9,2 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 16,3–39,3 | 311 тыс. | 6,5–13,2 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 14–26 | 479 тыс. | 6,7 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53 | 66 тыс. | 3,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 69 | 70 тыс. | 4,8 млн ₽ |
| 4+-комн. | 94 | 61 тыс. | 5,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 31–32 | 113 тыс. | 3,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 54–59 | 102 тыс. | 5,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 74–78 | 97 тыс. | 7,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 47 | 33 тыс. | 1,6 млн ₽ |