| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 65,3–134,2 | 527 тыс. | 52–71 млн ₽ |
| 3-комн. | 79,5–278,1 | 846 тыс. | 72–264 млн ₽ |
| 4+-комн. | 198,4–255,5 | 501 тыс. | 128–208 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,2–41,3 | 405 тыс. | 12,3–17,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,9–52,7 | 353 тыс. | 15,1–22 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,6–78,6 | 324 тыс. | 16,5–29 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,7–99,2 | 329 тыс. | 18,7–45 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84,5–110,1 | 423 тыс. | 38–48 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,4–35,9 | 311 тыс. | 9,4–15,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,8–39,9 | 364 тыс. | 12,6–17 млн ₽ |
| 2-комн. | 36–101,6 | 240 тыс. | 14,7–24 млн ₽ |
| 3-комн. | 53,5–88,3 | 304 тыс. | 20–30 млн ₽ |
| 4+-комн. | 65,6–101,2 | 294 тыс. | 22–42 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20–46,3 | 568 тыс. | 19–39 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,1–64,2 | 540 тыс. | 23–50 млн ₽ |
| 2-комн. | 62–82,6 | 606 тыс. | 40–64 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,6–126,8 | 687 тыс. | 49–118 млн ₽ |
| своб. план | 65,6–76,8 | 565 тыс. | 38–49 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,4–33,5 | 443 тыс. | 10,5–15,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,7–54,9 | 404 тыс. | 15,5–24 млн ₽ |
| 2-комн. | 35,8–85 | 301 тыс. | 18,4–36 млн ₽ |
| 3-комн. | 54,9–97,8 | 340 тыс. | 23–39 млн ₽ |
| 4+-комн. | 65–120,8 | 282 тыс. | 25–40 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23,5–28,3 | 712 тыс. | 18,1–20 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,3–50,7 | 551 тыс. | 22–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,1–80,4 | 450 тыс. | 28–39 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,4–115,3 | 433 тыс. | 36–72 млн ₽ |
| 4+-комн. | 124,6–124,7 | 587 тыс. | 73–77 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,9–25,3 | 727 тыс. | 18,2–19,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,6–47,8 | 588 тыс. | 23–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,9–73,2 | 514 тыс. | 31–41 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,3–97,6 | 471 тыс. | 39–51 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 25,9–34 | 598 тыс. | 18,4–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,9–89,6 | 367 тыс. | 20–41 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,3–142,7 | 410 тыс. | 25–106 млн ₽ |
| 3-комн. | 73,7–132,9 | 368 тыс. | 32–83 млн ₽ |
| 4+-комн. | 100,7–185,4 | 360 тыс. | 38–100 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,1–38 | 218 тыс. | 6,2–12,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,1–48,8 | 174 тыс. | 7,3–16,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,2–62,8 | 182 тыс. | 9,6–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,6–102,5 | 170 тыс. | 13,3–28 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–37,6 | 794 тыс. | 23–35 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,5–51,1 | 639 тыс. | 29–49 млн ₽ |
| 2-комн. | 58,2–100,9 | 550 тыс. | 38–94 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,2–147 | 549 тыс. | 49–352 млн ₽ |
| 4+-комн. | 100,5–539,6 | 544 тыс. | 62–1 457 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,5–27,4 | 336 тыс. | 8,5–11,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,7–50,4 | 266 тыс. | 10,2–16,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 54–66,1 | 227 тыс. | 13,5–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 64,3–77 | 225 тыс. | 15,8–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 40,6–64,2 | 645 тыс. | 29–56 млн ₽ |
| 2-комн. | 63,1–139,6 | 645 тыс. | 41–154 млн ₽ |
| 3-комн. | 74,7–165,6 | 645 тыс. | 48–160 млн ₽ |
| 4+-комн. | 142,9–345,3 | 825 тыс. | 118–454 млн ₽ |
| своб. план | 99,9–101,6 | 782 тыс. | 78–79 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,2–39,5 | 492 тыс. | 12,5–27 млн ₽ |
| 1-комн. | 50,9–64,7 | 389 тыс. | 24–35 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,3 | 437 тыс. | 23–26 млн ₽ |
| 3-комн. | 60,4–61,2 | 381 тыс. | 23–31 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 23–40,8 | 615 тыс. | 18–30 млн ₽ |
| 1-комн. | 37,2–47 | 585 тыс. | 24–35 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,2–98,4 | 507 тыс. | 32–104 млн ₽ |
| 3-комн. | 85,6–113,9 | 475 тыс. | 45–86 млн ₽ |
| 4+-комн. | 149,9–161,4 | 939 тыс. | 141–169 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,5–32,5 | 347 тыс. | 9,4–12,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,9–62 | 284 тыс. | 12,1–18,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,5–76,7 | 237 тыс. | 16,5–23 млн ₽ |
| 3-комн. | 72,6–96,1 | 211 тыс. | 19,5–27 млн ₽ |
| 4+-комн. | 101,5–115,5 | 243 тыс. | 25–35 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 20,2–38,3 | 256 тыс. | 7,3–14,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,4–55,2 | 241 тыс. | 8,7–17,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,9–62,7 | 227 тыс. | 12,2–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,5–81,3 | 218 тыс. | 17,1–25 млн ₽ |
| 4+-комн. | 100,1 | 243 тыс. | 24–28 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28–30,4 | 662 тыс. | 18,7–22 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,5–50 | 555 тыс. | 21–30 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,5–78,2 | 509 тыс. | 32–43 млн ₽ |
| 3-комн. | 58,5–96,9 | 527 тыс. | 32–52 млн ₽ |
| 4+-комн. | 85,5–110,7 | 556 тыс. | 48–63 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 26–32,1 | 413 тыс. | 10,7–14,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,6–50,2 | 331 тыс. | 14,3–19,4 млн ₽ |
| 2-комн. | 39,8–70,2 | 283 тыс. | 15,3–26 млн ₽ |
| 3-комн. | 64,8–94,6 | 251 тыс. | 18,6–29 млн ₽ |
| 4+-комн. | 106,8–112 | 259 тыс. | 28–35 млн ₽ |
Собранные в каталоге монолитные новостройки в Щербинке помогут выбрать квартиру из 523 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 33 404 за м² до 3 354 688 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о жилье в Москве — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.