| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,2–39,1 | 186 тыс. | 6,1–7,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29–53 | 203 тыс. | 5,9 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 14–26 | 479 тыс. | 6,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 54–59 | 102 тыс. | 5,5 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 94 | 61 тыс. | 5,7 млн ₽ |