| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 84,4–96,1 | 411 тыс. | 37–42 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 65,6–101,3 | 315 тыс. | 24–43 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 56,4–97,9 | 316 тыс. | 24–41 млн ₽ |
| 4+-комн. | 65,5–174,9 | 252 тыс. | 27–52 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 55,5–86 | 405 тыс. | 27–41 млн ₽ |
| 3-комн. | 74–98,1 | 437 тыс. | 35–46 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 65,7–76,1 | 530 тыс. | 35–48 млн ₽ |
| 3-комн. | 73–91,6 | 523 тыс. | 41–55 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,2–52,9 | 631 тыс. | 24–58 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,8–87,1 | 556 тыс. | 33–77 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 56,7–99,2 | 319 тыс. | 18,8–46 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84,5–111,1 | 425 тыс. | 39–49 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 31,5–52,2 | 566 тыс. | 21–41 млн ₽ |
| 2-комн. | 55,5–78,2 | 544 тыс. | 32–52 млн ₽ |
| 3-комн. | 59,4–86 | 551 тыс. | 33–53 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 92–194,4 | 345 тыс. | 32–74 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 26,5–54,4 | 804 тыс. | 24–44 млн ₽ |
| 1-комн. | 38–58,3 | 713 тыс. | 32–43 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 53–100,7 | 472 тыс. | 27–49 млн ₽ |
| 3-комн. | 78,1–100 | 484 тыс. | 42–53 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 61–109,8 | 517 тыс. | 32–69 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 60,6–119,7 | 392 тыс. | 30–49 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 82,3–95 | 419 тыс. | 35–40 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 79,8–100,2 | 501 тыс. | 42–50 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 100,7–152,6 | 288 тыс. | 31–46 млн ₽ |