Укажите корректные данные
Дома, которые возводит городской застройщик по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 67,3–93,4 | 131 тыс. | 10–12,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 92,6 | 132 тыс. | 12,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 29 | 145 тыс. | 4,2–4,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 37–43 | 143 тыс. | 5,3–6,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 57–60 | 139 тыс. | 8–8,4 млн ₽ |
| 3-комн. | 70 | 135 тыс. | 9,5 млн ₽ |
строительство приостановлено; есть корпуса, где строительство завершено
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 33–43 | 131 тыс. | 4,6–8,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,4–62,2 | 146 тыс. | 8,9–11,7 млн ₽ |
| 3-комн. | 58–81,7 | 133 тыс. | 9–10,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28–32,5 | 200 тыс. | 5,8–10,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,2–43,6 | 200 тыс. | 6,1–12,4 млн ₽ |
| 2-комн. | 43,6–68,5 | 195 тыс. | 9,2–18,4 млн ₽ |
| 3-комн. | 54,3–95,3 | 195 тыс. | 10,6–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 31–34 | 142 тыс. | 4,4–5,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 29–48 | 188 тыс. | 5,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 45–76 | 106 тыс. | 8–8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 73,2 | 212 тыс. | 15,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 17,6–26,2 | 243 тыс. | 5–8,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,7–43,4 | 195 тыс. | 7,3–11,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,7–67,6 | 177 тыс. | 9,8–17,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,9–77,7 | 195 тыс. | 15–17,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 29–31,9 | 185 тыс. | 5,7–6,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 32–43,6 | 177 тыс. | 6,1–8,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 37,8–61,1 | 176 тыс. | 7,1–11,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 51,8–56,9 | 181 тыс. | 9,5–10,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 31,8–57,3 | 199 тыс. | 6,8–11,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 38–43,7 | 204 тыс. | 7,9–11,4 млн ₽ |
| 2-комн. | 43,4–71,8 | 195 тыс. | 8,8–15,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,2–75,2 | 191 тыс. | 11,3–19 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 30,6–31,6 | 185 тыс. | 5,7–6,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 39,8–51,3 | 173 тыс. | 7,3–10 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,5–80,9 | 180 тыс. | 9,2–16,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 92,6–92,7 | 185 тыс. | 17,1–18,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,2–35 | 143 тыс. | 4,3–6,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 28,2–47,4 | 140 тыс. | 4,8–8,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 37,5–71 | 133 тыс. | 5,8–13,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,9–75,6 | 133 тыс. | 9,4–13,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 43,7–47,3 | 210 тыс. | 9,8–10,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 43,4–45,8 | 227 тыс. | 10,1–10,4 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,7–78,2 | 215 тыс. | 16,7–17,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,2–33,3 | 218 тыс. | 5,4–8,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,6–56,2 | 194 тыс. | 7,5–13,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 43–67,2 | 177 тыс. | 8,9–14,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,6–92,6 | 180 тыс. | 12,8–23 млн ₽ |
| 4+-комн. | 86,2–88,1 | 189 тыс. | 16,6–19,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34,2–46,7 | 138 тыс. | 4,9–8,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,8–64,2 | 131 тыс. | 6,9–10 млн ₽ |
| 3-комн. | 78,5–80 | 128 тыс. | 10–10,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,4–27 | 202 тыс. | 4,6–6,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,2–41,4 | 192 тыс. | 6,8–11,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 50–60 | 184 тыс. | 9,7–16,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 78,5–79,6 | 177 тыс. | 13,9–17,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 30–40,4 | 224 тыс. | 7,7–10,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,9–54,6 | 215 тыс. | 9–13,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,2–46,5 | 255 тыс. | 11,8–11,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 80,4–81,7 | 231 тыс. | 18,8–20 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,9–32,6 | 231 тыс. | 5,5–7,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,6–39,6 | 226 тыс. | 7,9–10,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 50–62,7 | 220 тыс. | 11–16,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,3–72,8 | 231 тыс. | 15,8–17,8 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.