Тип квартиры | м2 | Цена | |
---|---|---|---|
1-комн. | 32,7–41,6 | 3,5 млн ₽ | 87 предложений |
2-комн. | 51,5–60,4 | 5,2 млн ₽ | 49 предложений |
3-комн. | 76,3–79,6 | 7,6 млн ₽ | 16 предложений |
Укажите корректные данные
3,5–9,1 млн ₽
100–131 тыс. ₽ за квадратный метр
|
||||||||||||||||||||||||||
Стадия продаж | идут продажи от застройщика; есть корпуса, где скоро в продаже | |||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 31 дек 2025, 30 сен 2026, 31 мар 2026, 30 сен 2027 | |||||||||||||||||||||||||
Застройщик: | ТехноСтройОлимп | |||||||||||||||||||||||||
Корпуса: | Корпус 1, Корпус 3, Корпус 2, Корпус 4 | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2024 – III кв. 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
Машиноместа: | автостоянка | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 142 (Корпус 1), 174 (Корпус 3), 142 (Корпус 2), 128 (Корпус 4) | |||||||||||||||||||||||||
Обновлено: | 12.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
О застройщике |
||||||||||||||||||||||||||
Застройщик ТехноСтройОлимп, год основания 2002. Всего объектов: 9. Cдано 7, строится 2. |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 31 дек 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Корпус: | Корпус 1 | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | IV кв. 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||
от 3,6 млн ₽
100–131 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
До МКАД, км: | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 142 |
Стадия продаж | идут продажи от застройщика | |||||||||||||||||||||||||
Передача ключей | до 30 сен 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Корпус: | Корпус 3 | |||||||||||||||||||||||||
Срок сдачи: | III кв. 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) | |||||||||||||||||||||||||
Стадия строительства: | идет строительство | |||||||||||||||||||||||||
от 3,5 млн ₽
100–113 тыс. ₽ за м2
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
До МКАД, км: | 51 | |||||||||||||||||||||||||
Класс жилья: | комфорт-класс | |||||||||||||||||||||||||
Этажей: | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||
Тип здания: | монолит-кирпич | |||||||||||||||||||||||||
Всего квартир: | 174 |
Стадия продаж | скоро в продаже |
Передача ключей | до 31 мар 2026 |
Корпус: | Корпус 2 |
Срок сдачи: | I кв. 2026 |
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) |
Стадия строительства: | идет строительство |
|
|
|
|
До МКАД, км: | 51 |
Класс жилья: | комфорт-класс |
Этажей: | 9 |
Высота потолков: | 2.55 |
Тип здания: | монолит-кирпич |
Всего квартир: | 142 |
Стадия продаж | скоро в продаже |
Передача ключей | до 30 сен 2027 |
Корпус: | Корпус 4 |
Срок сдачи: | III кв. 2026 |
Форма продажи: | ДДУ (договор долевого участия 214-ФЗ) |
Стадия строительства: | идет строительство |
|
|
|
|
До МКАД, км: | 51 |
Класс жилья: | комфорт-класс |
Этажей: | 9 |
Высота потолков: | 2.55 |
Тип здания: | монолит-кирпич |
Всего квартир: | 128 |
Регион: | Москва и Московская область |
Район: | Сергиево-Посадский городской округ |
Шоссе: | Ярославское |
Населенный пункт: | Хотьково |
Улица: | Горжовицкая улица, 51 |
До МКАД, км: | 51 |
Ж/д станция: | |
Инфраструктура и генплан |
|
Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комн. | 34.2 м² | 1 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 4 135 780 ₽ |
![]() |
1-комн. | 34.2 м² | 2 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 4 340 860 ₽ |
![]() |
1-комн. | 33 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 4 191 000 ₽ |
![]() |
1-комн. | 34.2 м² | 3 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 4 340 860 ₽ |
![]() |
1-комн. | 33 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 4 191 000 ₽ |
![]() |
1-комн. | 34.2 м² | 4 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 4 340 860 ₽ |
![]() |
1-комн. | 33 м² | 5 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 4 191 000 ₽ |
![]() |
1-комн. | 34.2 м² | 5 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 4 340 860 ₽ |
![]() |
1-комн. | 33 м² | 6 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 4 323 000 ₽ |
![]() |
1-комн. | 34.2 м² | 6 Этаж | Сдача: IV кв. 2024 | 4 477 580 ₽ |
ЖК «Клевер» — новый проект в г. Хотьково Сергиево-Посадского района. Новостройка состоит из 4 корпусов комфорт-класса высотой 9 этажей, благоустроена детскими и спортивными площадками, установлены пандусы для заезда в подъезд маломобильных лиц. Для автомобилистов доступна открытая парковка.
В районе новостройки работают детский сад, школа, супермаркеты «Пятерочка», «Магнит» и «Верный», спортивные и детские площадки, поликлиника, спорткомплекс со стадионом.
Любителям спокойного отдыха можно дойти до берега реки, либо отдохнуть в тени лесного массива.
В 10 минутах ходьбы расположилась железнодорожная платформа Абрамцево. Рядом с жилым кварталом проходит Художественный проезд, ведущий к Ярославское шоссе. Расстояние до МКАД – 51 километр.
В ЖК можно приобрести квартиры с высотой потолков 2,55 метров. Площадь жилья колеблется от 33 до 79 квадратных метров.
Стоимость квартир от 3 533 760 до 9 094 200 рублей.
Лефортово, м. Римская/Авиамоторная — 5-18 минут пешком
Реклама. ООО Концепция современного строительства.
2-комнатные квартиры премиум-класса от 28,7 млн
Реклама. Концерн Крост.
Старт продаж! Бизнес-класс от 10,8 млн руб
Реклама. ООО СЗ СИЛИКАТДЕВЕЛОПМЕНТ.
Выдаем ключи! Ипотека от 4,1%
Реклама. ООО СЗ ПСФ КРОСТ.
Отзывы о ЖК Клевер