Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
студия
предчистовая (white box)
|
39.4 м² | 1 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 9 866 745 ₽ |
|
студия
предчистовая (white box)
|
38.9 м² | 1 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 11 232 375 ₽ |
|
студия
предчистовая (white box)
|
34.8 м² | 1 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 9 208 080 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 9208080 до 11232375 руб.
Дома, которые возводит городской застройщик по программе реновации: готовая отделка и цены ниже рынка.
Реклама. ООО Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации). erid: 2SDnjeQm7pW. ИНН 7703434808
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,7–35,5 | 448 тыс. | 10–16,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28–29,9 | 301 тыс. | 8,4–10,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,6–26,7 | 370 тыс. | 8,3–11,1 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21,3–45,8 | 191 тыс. | 5,7–9,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 20,8–27,3 | 231 тыс. | 5,6–7,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 20–28,9 | 297 тыс. | 6,6–8,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21,3–27,1 | 247 тыс. | 5,6–9,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,2–30,2 | 253 тыс. | 7,2–9,5 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,1–30,7 | 470 тыс. | 14,4–15,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21,5–29,3 | 648 тыс. | 16,2–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 24,5–32 | 182 тыс. | 5,1–7,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,3–29,8 | 665 тыс. | 19,1–20 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 20–49,8 | 330 тыс. | 10,3–16,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,4–25,3 | 491 тыс. | 12,2–13,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,2–26 | 489 тыс. | 11,1–14 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.