Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
35.4 м² | 8 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 9 794 295 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
36.3 м² | 2 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 9 814 613 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
34.6 м² | 9 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 9 863 595 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
36.3 м² | 4 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 9 890 843 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
36.3 м² | 5 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 9 928 958 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
35.5 м² | 10 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 9 952 425 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
36.6 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 9 953 370 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
37.2 м² | 5 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 10 175 130 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
37.5 м² | 3 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 10 178 438 ₽ |
|
1-комн.
предчистовая (white box)
|
36.6 м² | 10 Этаж | Сдача: II кв. 2027 | 10 222 380 ₽ |
Цена на объекты в данной категории: от 8763150 до 11970000 руб.
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29–48,1 | 265 тыс. | 8,6–14,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,5–50,2 | 339 тыс. | 13,8–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,7–53,9 | 283 тыс. | 9,9–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,9–42,8 | 279 тыс. | 9,5–12,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32–44,3 | 266 тыс. | 9,9–16,2 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,8–45,8 | 170 тыс. | 6,3–9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28,9–63,7 | 200 тыс. | 7,2–15,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28,4–37,1 | 230 тыс. | 6,9–10,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,3–38,5 | 243 тыс. | 8,6–10,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30,7–48,7 | 182 тыс. | 6,7–16,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 32,7–65,5 | 173 тыс. | 8,1–11,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29–39,8 | 423 тыс. | 14,8–17,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 38,1–46,1 | 445 тыс. | 17,9–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 31,3–55,2 | 444 тыс. | 18,7–31 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35,3–64 | 186 тыс. | 7,1–15,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35,8–56,4 | 390 тыс. | 21–27 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34,8–61,8 | 328 тыс. | 14–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 34–38 | 444 тыс. | 15,5–18,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 31,7–48,3 | 360 тыс. | 15,2–19,7 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.