Укажите корректные данные
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 27–28 | 222 тыс. | 6–6,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 38–42 | 204 тыс. | 7,7–8,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 43–56 | 199 тыс. | 8,5–11,3 млн ₽ |
| 3-комн. | 61–70 | 196 тыс. | 12–13,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,3–27,3 | 171 тыс. | 4,4–7,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,3–48 | 149 тыс. | 5,7–10,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,8–60,1 | 151 тыс. | 7,6–14,4 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,1–88,2 | 147 тыс. | 11,1–17,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21,9–28,4 | 211 тыс. | 4,8–8,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,4–49,2 | 170 тыс. | 6–12,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,8–60,6 | 165 тыс. | 8,8–16,7 млн ₽ |
| 3-комн. | 67–87,4 | 152 тыс. | 11,5–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21,1–29,4 | 254 тыс. | 5,5–8,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,6–44,3 | 212 тыс. | 7,6–11,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,3–58 | 180 тыс. | 10,4–17 млн ₽ |
| 3-комн. | 77–82 | 171 тыс. | 13,4–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,3–31,7 | 227 тыс. | 6,4–8,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,8–54,5 | 198 тыс. | 8–14 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,6–60,3 | 240 тыс. | 14,5–17,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,9–89,1 | 213 тыс. | 17,1–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21–31 | 205 тыс. | 5,1–6,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 33–37 | 191 тыс. | 7–8,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 40–68 | 173 тыс. | 8,6–12,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 74–85 | 177 тыс. | 13,2–18,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 18,9–29,1 | 209 тыс. | 4,8–8,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 33–94,9 | 186 тыс. | 6,3–19,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 39–62,4 | 169 тыс. | 9,3–17,4 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,7–73,7 | 196 тыс. | 12–19,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 18,9–29,8 | 260 тыс. | 6,6–9,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,5–45 | 224 тыс. | 8–12,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 45,8–70,7 | 198 тыс. | 10,6–17,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 60–88,1 | 194 тыс. | 13–21 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21,3–26,4 | 206 тыс. | 5,2–7,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,5–48,4 | 177 тыс. | 6,5–12,4 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,9–60,7 | 168 тыс. | 9,3–15,7 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,2–80,7 | 165 тыс. | 12,9–19,3 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 25–28,4 | 158 тыс. | 4,1–4,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 32–41,8 | 153 тыс. | 5,7–6,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 35,5–47,8 | 150 тыс. | 5,8–7,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 18,9–25,5 | 305 тыс. | 7,2–8,6 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,8–43,6 | 241 тыс. | 9,1–11,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,1–54,7 | 224 тыс. | 11,1–13,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,3–77,3 | 206 тыс. | 15,2–17,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 27,3–37,5 | 359 тыс. | 10,7–14,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 45–63 | 302 тыс. | 16,7–19,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 62,6–83,7 | 297 тыс. | 18,9–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,2–29,2 | 201 тыс. | 4,5–7,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,8–41,2 | 202 тыс. | 7,7–11,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 41,4–54,5 | 231 тыс. | 10,8–14,7 млн ₽ |
| 3-комн. | 65,6 | 222 тыс. | 14,5 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 17,9–29,8 | 179 тыс. | 4,3–7,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,6–41,1 | 179 тыс. | 6–10,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 39,5–40,2 | 228 тыс. | 9,2–10 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,8–62,6 | 220 тыс. | 13,6–14,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29–42 | 214 тыс. | 6,2–11,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 47–60 | 222 тыс. | 10,4–15,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 72–82 | 218 тыс. | 15,7–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,4–53,8 | 284 тыс. | 9,1–15,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 44,7–73,9 | 260 тыс. | 12,7–19,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 83,6–84,2 | 260 тыс. | 22–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 23,3–31,9 | 250 тыс. | 5,9–8,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,4–48,9 | 218 тыс. | 8,4–14,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 38,9–65,6 | 208 тыс. | 9,1–18,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,6–82,3 | 205 тыс. | 14,8–24 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.