Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-комн. | 61 м² | 7 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 11 226 380 ₽ |
![]() |
2-комн. | 60 м² | 4 Этаж | Сдача: III кв. 2024 | 9 790 800 ₽ |
![]() |
2-комн. | 56 м² | 1 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 11 245 152 ₽ |
![]() |
2-комн. | 64 м² | 9 Этаж | Сдача: III кв. 2024 | 9 793 300 ₽ |
![]() |
2-комн. | 61 м² | 6 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 11 256 630 ₽ |
![]() |
2-комн. | 65 м² | 13 Этаж | Сдача: III кв. 2024 | 9 802 050 ₽ |
![]() |
2-комн. | 61 м² | 9 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 11 259 997 ₽ |
![]() |
2-комн. | 57 м² | 3 Этаж | Сдача: III кв. 2024 | 9 809 100 ₽ |
![]() |
2-комн. | 61 м² | 10 Этаж | Сдача: III кв. 2023 | 11 286 880 ₽ |
![]() |
2-комн. | 58 м² | 3 Этаж | Сдача: III кв. 2024 | 9 814 050 ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 22–28 | 214 тыс. | 5,3–6,5 млн ₽ |
1-комн. | 35–37 | 209 тыс. | 7,3–8,1 млн ₽ |
2-комн. | 42–56 | 167 тыс. | 8,2–9,9 млн ₽ |
3-комн. | 61–78 | 142 тыс. | 9,3–13,3 млн ₽ |
4+-комн. | 90 | 155 тыс. | 13,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 33–51 | 175 тыс. | 6,8–9 млн ₽ |
2-комн. | 34–71 | 156 тыс. | 7,3–12,2 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24–26 | 382 тыс. | 9,2–12,1 млн ₽ |
1-комн. | 31–37 | 338 тыс. | 11,4–16,2 млн ₽ |
2-комн. | 51–71 | 311 тыс. | 17,3–27 млн ₽ |
3-комн. | 73–85 | 410 тыс. | 30–37 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–27 | 274 тыс. | 6,1–9,2 млн ₽ |
1-комн. | 32–47 | 217 тыс. | 8,1–12,6 млн ₽ |
2-комн. | 32–70 | 202 тыс. | 8,3–17,8 млн ₽ |
3-комн. | 59–88 | 199 тыс. | 14–19,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 40–46 | 214 тыс. | 8,6–10,4 млн ₽ |
2-комн. | 56–72 | 189 тыс. | 10,9–13,9 млн ₽ |
3-комн. | 84–90 | 185 тыс. | 15,7–16,7 млн ₽ |
4+-комн. | 84 | 197 тыс. | 16,5–16,6 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21–30 | 177 тыс. | 4,6–8 млн ₽ |
1-комн. | 31–40 | 166 тыс. | 5,5–9,3 млн ₽ |
2-комн. | 34–59 | 135 тыс. | 5,5–12,7 млн ₽ |
3-комн. | 51–77 | 123 тыс. | 7,3–16,5 млн ₽ |
4+-комн. | 70–87 | 117 тыс. | 9,6–12,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 19–34 | 163 тыс. | 3,4–6,1 млн ₽ |
1-комн. | 31–43 | 136 тыс. | 4,9–6,7 млн ₽ |
2-комн. | 56–66 | 132 тыс. | 7,6–10,3 млн ₽ |
3-комн. | 81 | 130 тыс. | 10,5–11 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 17–29 | 185 тыс. | 4–5,6 млн ₽ |
1-комн. | 31–42 | 166 тыс. | 5,8–8,2 млн ₽ |
2-комн. | 44–63 | 144 тыс. | 7,7–9,8 млн ₽ |
3-комн. | 70–77 | 125 тыс. | 9,4–11,6 млн ₽ |
4+-комн. | 84–87 | 131 тыс. | 11,1–14,9 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
2-комн. | 52–59 | 333 тыс. | 17,3 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21–28 | 185 тыс. | 4,6–5,6 млн ₽ |
1-комн. | 31–36 | 162 тыс. | 5,4–6,5 млн ₽ |
2-комн. | 33–57 | 136 тыс. | 5,6–8,7 млн ₽ |
3-комн. | 51–78 | 129 тыс. | 7,3–11,8 млн ₽ |
4+-комн. | 86–87 | 129 тыс. | 11,1–12,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 25–39 | 130 тыс. | 3,6–5,2 млн ₽ |
1-комн. | 37–50 | 124 тыс. | 4,7–6,3 млн ₽ |
2-комн. | 49–59 | 115 тыс. | 5,7–7 млн ₽ |
3-комн. | 68–80 | 108 тыс. | 7,4–8,8 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–28 | 194 тыс. | 4–5,7 млн ₽ |
1-комн. | 32–42 | 167 тыс. | 5,7–7,7 млн ₽ |
2-комн. | 37–61 | 129 тыс. | 6,3–9,5 млн ₽ |
3-комн. | 76–82 | 139 тыс. | 11,3–12 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 35 | 261 тыс. | 9,2 млн ₽ |
2-комн. | 59 | 158 тыс. | 9,3 млн ₽ |
4+-комн. | 96 | 182 тыс. | 17,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 17–28 | 171 тыс. | 2,9 млн ₽ |
2-комн. | 48–54 | 135 тыс. | 6,5 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 21–27 | 188 тыс. | 4,6–6 млн ₽ |
1-комн. | 32–39 | 157 тыс. | 5,5–7,2 млн ₽ |
2-комн. | 32–60 | 147 тыс. | 5,4–10,6 млн ₽ |
3-комн. | 52–80 | 135 тыс. | 8,2–12,9 млн ₽ |
4+-комн. | 69–87 | 149 тыс. | 10,4–14 млн ₽ |
Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
1-комн. | 45 | 378 тыс. | 17–17 млн ₽ |
2-комн. | 45–72 | 309 тыс. | 17–26 млн ₽ |
3-комн. | 62–99 | 305 тыс. | 22–37 млн ₽ |
4+-комн. | 83–152 | 319 тыс. | 28–59 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–29 | 267 тыс. | 5,7–8,8 млн ₽ |
1-комн. | 33–45 | 186 тыс. | 7,5–11,2 млн ₽ |
2-комн. | 36–72 | 163 тыс. | 7,6–14,7 млн ₽ |
3-комн. | 62–93 | 162 тыс. | 11,6–18,4 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 20–24 | 279 тыс. | 6,2–8,2 млн ₽ |
1-комн. | 32–48 | 213 тыс. | 8,9–12,9 млн ₽ |
2-комн. | 48–72 | 208 тыс. | 11,3–18,8 млн ₽ |
3-комн. | 75–85 | 201 тыс. | 15,1–22 млн ₽ |
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
---|---|---|---|
студия | 24–33 | 250 тыс. | 6,9–9,8 млн ₽ |
1-комн. | 37–49 | 264 тыс. | 9,8–15,2 млн ₽ |
2-комн. | 51–75 | 221 тыс. | 14–23 млн ₽ |
3-комн. | 75–94 | 206 тыс. | 17,1–24 млн ₽ |
4+-комн. | 97 | 249 тыс. | 24–26 млн ₽ |