Укажите корректные данные
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 17,9–29,8 | 182 тыс. | 4,4–7,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,6–41,1 | 179 тыс. | 6–10,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 39,5–40,2 | 228 тыс. | 9,2–10 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,8–62,6 | 220 тыс. | 13,6–14,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 23,3–31,9 | 250 тыс. | 5,9–8,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,4–48,9 | 218 тыс. | 8,4–14,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 38,9–65,6 | 208 тыс. | 9,1–18,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,6–82,3 | 205 тыс. | 14,8–24 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21–29,5 | 209 тыс. | 6–8,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,4–41,3 | 193 тыс. | 7,2–11,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,9–61,6 | 190 тыс. | 10–15,4 млн ₽ |
| 3-комн. | 65,4–74,3 | 189 тыс. | 13,1–17,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,3–27,9 | 236 тыс. | 6–9 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,2–55 | 205 тыс. | 8,4–15,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,6–60,2 | 214 тыс. | 11,6–16,1 млн ₽ |
| 3-комн. | 69–86,8 | 240 тыс. | 19,3–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22–28 | 232 тыс. | 5,1–6,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 28–36 | 210 тыс. | 5,9–7,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 36–46 | 203 тыс. | 7,3–10,4 млн ₽ |
| 3-комн. | 61 | 194 тыс. | 11,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 27,8–37 | 378 тыс. | 12,3–14 млн ₽ |
| 1-комн. | 39,5–50,4 | 346 тыс. | 15,9–17,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 65,3–71,3 | 299 тыс. | 20–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 87,5–101,5 | 263 тыс. | 24–27 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 23,1–24,9 | 308 тыс. | 7,2–7,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,5–35 | 276 тыс. | 8,2–9,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 54,3 | 265 тыс. | 14,4 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,4–53,8 | 284 тыс. | 9,1–15,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 44,7–73,9 | 260 тыс. | 12,7–19,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 72–84,2 | 260 тыс. | 18,7–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 23,4–28,9 | 234 тыс. | 6,2–7,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,9–36,8 | 219 тыс. | 7,4–8,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,2–69,6 | 204 тыс. | 11,2–16,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 73 | 258 тыс. | 18,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 23,4–32,6 | 231 тыс. | 6–8,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,1–40,4 | 220 тыс. | 7,5–11 млн ₽ |
| 2-комн. | 51,7–62,7 | 220 тыс. | 12–16,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,3–72,8 | 222 тыс. | 15,4–17,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 18,9–29,1 | 212 тыс. | 4,9–8,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 33–94,9 | 187 тыс. | 6,4–19,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 39–62,4 | 174 тыс. | 9,3–17,4 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,7–73,7 | 196 тыс. | 12–19,1 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 18–34,4 | 205 тыс. | 4–7,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 33,8–45,2 | 200 тыс. | 6,9–9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 27,3–37,5 | 359 тыс. | 10,6–14,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 45–63 | 302 тыс. | 16,7–19,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 62,6–83,7 | 297 тыс. | 18,9–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 18,9–29,8 | 263 тыс. | 6,9–9,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,5–45 | 232 тыс. | 8,2–12,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 45,8–70,7 | 200 тыс. | 10,4–17,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 60–88,1 | 197 тыс. | 13,1–20 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 18,9–25,5 | 316 тыс. | 7,5–8,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,8–43,6 | 248 тыс. | 9,6–11,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,1–54,7 | 237 тыс. | 11,8–14 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,3–77,3 | 222 тыс. | 15,9–18 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,3–31,7 | 272 тыс. | 7,2–10,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,5–54,5 | 223 тыс. | 8,9–14,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,6–60,3 | 247 тыс. | 14,4–17,7 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,9–89,1 | 253 тыс. | 19,7–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21,1–29,4 | 279 тыс. | 5,9–10,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,6–44,3 | 221 тыс. | 8–11,7 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,3–58 | 210 тыс. | 12,2–17 млн ₽ |
| 3-комн. | 77–82 | 192 тыс. | 15–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,2–29,2 | 301 тыс. | 6,6–10,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 34,8–41,2 | 302 тыс. | 11,3–15,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 41,4–52,4 | 332 тыс. | 15–17,4 млн ₽ |
| 3-комн. | 65,6 | 322 тыс. | 21 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.