Укажите корректные данные
| Площадь, м2 | Этаж | Срок сдачи | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
2-комн.
чистовая
|
52.7 м² | 3 Этаж | Сдача: - | 9 300 000 ₽ |
|
2-комн.
чистовая
|
52.7 м² | 3 Этаж | Сдача: - | 9 300 000 ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,3–27,9 | 252 тыс. | 6,4–9,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,9–48,7 | 222 тыс. | 8,2–13,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 53,8–60,1 | 253 тыс. | 14,2–17,4 млн ₽ |
| 3-комн. | 78,5–88,4 | 236 тыс. | 19,3–23 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 23,2–32,6 | 231 тыс. | 5,9–7,9 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,7–39,6 | 226 тыс. | 7,9–11 млн ₽ |
| 2-комн. | 50–62,7 | 220 тыс. | 11–16,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,3–72,8 | 231 тыс. | 15,8–17,8 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 23,1–24,7 | 323 тыс. | 7,5–8 млн ₽ |
| 1-комн. | 29,5–35 | 289 тыс. | 8,8–10,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 48,6–54,3 | 278 тыс. | 13,9–15,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 30–40,4 | 224 тыс. | 7,7–10,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,9–54,6 | 216 тыс. | 9–12,9 млн ₽ |
| 3-комн. | 80,4–81,2 | 231 тыс. | 18,8–20 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 27,8–36,9 | 379 тыс. | 12–14 млн ₽ |
| 1-комн. | 33,7–50,4 | 348 тыс. | 13,1–17,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,6–63,8 | 321 тыс. | 17,4–21 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,7–92,7 | 273 тыс. | 23–26 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,2–33,3 | 218 тыс. | 5,6–8,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,6–56,2 | 194 тыс. | 7,5–13,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 43–67,2 | 177 тыс. | 8,9–14,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,4–92,6 | 183 тыс. | 13–23 млн ₽ |
| 4+-комн. | 86,2–88,1 | 189 тыс. | 16,6–19,6 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 21–29,5 | 213 тыс. | 6,1–8,1 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,9–41,3 | 196 тыс. | 7,4–10,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,2–61,6 | 194 тыс. | 10,3–15,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 66,2–74,3 | 195 тыс. | 13,4–15,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22,9 | 225 тыс. | 5,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,7–41,4 | 233 тыс. | 8,4–11,9 млн ₽ |
| 2-комн. | 50,5–60 | 226 тыс. | 12,1–17 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 18–34,4 | 205 тыс. | 4–7,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 33,8–45,2 | 200 тыс. | 6,9–9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 28,2–35 | 135 тыс. | 4,2–5,7 млн ₽ |
| 1-комн. | 28,2–47,4 | 125 тыс. | 4,9–8,1 млн ₽ |
| 2-комн. | 37,5–71 | 125 тыс. | 5,9–12,1 млн ₽ |
| 3-комн. | 70,9–75,6 | 143 тыс. | 10,1–15,2 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 29–31,9 | 185 тыс. | 5,7–6,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 32–43,6 | 177 тыс. | 6,3–8,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 37,8–61,1 | 177 тыс. | 7,1–11,5 млн ₽ |
| 3-комн. | 51,8–56,9 | 181 тыс. | 9,5–10,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,8–30 | 529 тыс. | 12,4–18,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,3–41,2 | 405 тыс. | 14,6–21 млн ₽ |
| 2-комн. | 42,2–58,9 | 375 тыс. | 17,2–25 млн ₽ |
| 3-комн. | 54,1–89,3 | 318 тыс. | 23–29 млн ₽ |
| 4+-комн. | 84,9–105,3 | 326 тыс. | 29–37 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 23,3–30,7 | 238 тыс. | 6,2–9,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 38,4–48,9 | 219 тыс. | 8,7–13,6 млн ₽ |
| 2-комн. | 43,1–65,6 | 193 тыс. | 9,2–14,4 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,8–82,3 | 190 тыс. | 13,6–16,1 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 22–28 | 258 тыс. | 5,7–8,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 28–36 | 229 тыс. | 7,7–8,2 млн ₽ |
| 2-комн. | 36–46 | 233 тыс. | 8,4–12 млн ₽ |
| 3-комн. | 61 | 223 тыс. | 13,6–13,9 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 20–28,9 | 283 тыс. | 7,2–8,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,3–39 | 260 тыс. | 9–10,8 млн ₽ |
| 2-комн. | 49,3–66,3 | 221 тыс. | 11,8–15,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 77,3–84,4 | 194 тыс. | 16,2–17,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,4–53,8 | 286 тыс. | 9,1–15,4 млн ₽ |
| 2-комн. | 44,7–73,9 | 260 тыс. | 13,1–19,2 млн ₽ |
| 3-комн. | 83,6–84,2 | 260 тыс. | 22–22 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 19,2–26 | 491 тыс. | 11–13,8 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,7–47,9 | 370 тыс. | 15,7–20 млн ₽ |
| 2-комн. | 47,8–74,1 | 323 тыс. | 18,6–25 млн ₽ |
| 3-комн. | 69,9–83,9 | 323 тыс. | 24–29 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| студии | 18,6–29,8 | 195 тыс. | 4,8–7,3 млн ₽ |
| 1-комн. | 30,7–41,1 | 192 тыс. | 6,3–10,3 млн ₽ |
| 2-комн. | 39,5–39,8 | 234 тыс. | 9,3–9,8 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,8–62,6 | 220 тыс. | 13,6–14,7 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, ₽ | Цена |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 28,4–46,4 | 240 тыс. | 7,2–13,5 млн ₽ |
| 2-комн. | 46,6–59,6 | 220 тыс. | 11,2–15,6 млн ₽ |
| 3-комн. | 64,7–78,3 | 215 тыс. | 16,2–18,4 млн ₽ |
| 4+-комн. | 93,9–101,1 | 190 тыс. | 19–20 млн ₽ |
Это чтобы сайт работал лучше.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.