| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 26–28,1 | 934 тыс. | 25–26 млн ₽ |
| 1-комн. | 36,5–44,8 | 678 тыс. | 29–37 млн ₽ |
| 2-комн. | 56,7–88,2 | 647 тыс. | 40–66 млн ₽ |
| 3-комн. | 81,2–141,1 | 595 тыс. | 54–119 млн ₽ |
| 4+-комн. | 93,8–160,7 | 584 тыс. | 55–131 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 26–28,1 | 934 тыс. | 25–26 млн ₽ |
| 1-комн. | 36,5–44,8 | 678 тыс. | 29–37 млн ₽ |
| 2-комн. | 56,7–88,2 | 647 тыс. | 40–66 млн ₽ |
| 3-комн. | 81,2–141,1 | 595 тыс. | 54–119 млн ₽ |
| 4+-комн. | 93,8–160,7 | 584 тыс. | 55–131 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 98–99 | 610 тыс. | 60 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,6–29,1 | 790 тыс. | 23–24 млн ₽ |
| 1-комн. | 40,9–50,1 | 616 тыс. | 30–37 млн ₽ |
| 2-комн. | 62,1–72,4 | 569 тыс. | 37–48 млн ₽ |
| 3-комн. | 88,6–94 | 507 тыс. | 47–61 млн ₽ |
| 4+-комн. | 99,4–120,4 | 507 тыс. | 51–65 млн ₽ |
Собранная в каталоге полная база новостроек на Москве поможет выбрать квартиру из 1 объекта. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 583 700 за м² до 583 700 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о жилье в Москве и области — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.