| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 29,7–36,2 | 734 тыс. | 23–28 млн ₽ |
| 2-комн. | 42–59,4 | 666 тыс. | 35–53 млн ₽ |
| 3-комн. | 67,6–100,4 | 627 тыс. | 48–84 млн ₽ |
| 4+-комн. | 96,6–131,2 | 586 тыс. | 68–130 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 44 | 616 тыс. | 27–34 млн ₽ |
| 2-комн. | 70 | 609 тыс. | 43–47 млн ₽ |
| 3-комн. | 86 | 633 тыс. | 54–65 млн ₽ |
| 4+-комн. | 118 | 553 тыс. | 65 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 57,6–64,9 | 1 358 тыс. | 81–109 млн ₽ |
| 2-комн. | 76,2–124 | 1 383 тыс. | 112–211 млн ₽ |
| 3-комн. | 120,6–157 | 1 378 тыс. | 166–269 млн ₽ |
| 4+-комн. | 164,7–171,9 | 1 585 тыс. | 261–277 млн ₽ |
| своб. план | 66,3–77,8 | 1 614 тыс. | 113–126 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,1–31,2 | 768 тыс. | 20–25 млн ₽ |
| 1-комн. | 39,6–52,9 | 607 тыс. | 27–36 млн ₽ |
| 2-комн. | 62,3–85,5 | 559 тыс. | 38–53 млн ₽ |
| 3-комн. | 86,2–109,6 | 578 тыс. | 54–74 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 74 | 416 тыс. | 31–31 млн ₽ |
| 2-комн. | 62–74 | 465 тыс. | 32–34 млн ₽ |
Собранные в каталоге монолитные новостройки на Москве помогут выбрать квартиру из 5 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от 406 796 за м² до 585 800 ₽ за м²
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о монолитном жилье на Москве — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.