| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30,1–34 | 653 тыс. | 19,7–23 млн ₽ |
| 1-комн. | 37–42,8 | 569 тыс. | 23–27 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,3–65,9 | 516 тыс. | 31–38 млн ₽ |
| 3-комн. | 76,8–157,5 | 514 тыс. | 41–181 млн ₽ |
| 4+-комн. | 109,8–206,6 | 575 тыс. | 63–237 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30,4–30,9 | 776 тыс. | 24–25 млн ₽ |
| 1-комн. | 40,2–44,4 | 706 тыс. | 29–34 млн ₽ |
| 2-комн. | 62,1–84,2 | 618 тыс. | 40–57 млн ₽ |
| 3-комн. | 85,2–110,6 | 618 тыс. | 53–71 млн ₽ |
| 4+-комн. | 106,1–115 | 622 тыс. | 67–72 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 44,7–45,2 | 546 тыс. | 25–25 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 44 | 616 тыс. | 27–34 млн ₽ |
| 2-комн. | 70 | 609 тыс. | 43–47 млн ₽ |
| 3-комн. | 86 | 633 тыс. | 54–65 млн ₽ |
| 4+-комн. | 118 | 553 тыс. | 65 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 42,6 | 586 тыс. | 25 млн ₽ |
| 3-комн. | 64,8–156,9 | 463 тыс. | 30–87 млн ₽ |
Большая база жилья по ценам от 19,7 млн до 237,1 млн рублей – с Avaho можно выгодно купить новостройки с отделкой у метро Рижская (МЦД-4,МЦД-2) в Москве. К выбору – 1 предложение. Продажи новостроек с отделкой у метро Рижская (МЦД-4,МЦД-2) позволят подобрать удобные варианты от 30.10000038147 м² до 206.6 м² и быстро отпраздновать новоселье.
Прежде чем приступить к выбору, ознакомьтесь с описаниями в каталоге. Исчерпывающая информация о характеристиках дома, особенностях ремонтных работ, стоимости новостройки с отделкой у метро Рижская (МЦД-4,МЦД-2) в Москве позволит получить полное представление об объектах.