| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 58–148,2 | 472 тыс. | 30–166 млн ₽ |
| 3-комн. | 65,9–81,6 | 397 тыс. | 27–46 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 58,1–85,7 | 557 тыс. | 37–51 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 57,9–109,3 | 510 тыс. | 33–74 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,6–106 | 510 тыс. | 37–79 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 52,1–100,7 | 459 тыс. | 24–47 млн ₽ |
| 3-комн. | 78,1–100 | 471 тыс. | 40–47 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 56,4–80,5 | 628 тыс. | 47–71 млн ₽ |
| 4+-комн. | 74,6–121,7 | 572 тыс. | 49–90 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 56,4–80,5 | 628 тыс. | 47–71 млн ₽ |
| 4+-комн. | 74,6–121,7 | 572 тыс. | 49–90 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 61,9–99,5 | 563 тыс. | 41–67 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 64,7–84,4 | 522 тыс. | 38–52 млн ₽ |
| 4+-комн. | 85,6–103,1 | 538 тыс. | 46–121 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 36,8–93,2 | 495 тыс. | 23–98 млн ₽ |
| 3-комн. | 56–97,2 | 528 тыс. | 37–135 млн ₽ |
| 4+-комн. | 80,5–118,6 | 630 тыс. | 64–190 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 99,4 | 775 тыс. | 77 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 61–89 | 375 тыс. | 23 млн ₽ |