| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37,8–79,9 | 470 тыс. | 19,5–39 млн ₽ |
| 2-комн. | 58–148,2 | 472 тыс. | 30–166 млн ₽ |
| 3-комн. | 65,9–81,6 | 397 тыс. | 27–46 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 58,1–85,5 | 555 тыс. | 37–51 млн ₽ |
| своб. план | 67,1–75 | 582 тыс. | 41–50 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 57,9–109,3 | 510 тыс. | 33–74 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,6–106 | 510 тыс. | 37–79 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 41,3–73 | 466 тыс. | 19,3–35 млн ₽ |
| 3-комн. | 52,1–92 | 459 тыс. | 24–44 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 56,4–80,5 | 628 тыс. | 47–71 млн ₽ |
| 4+-комн. | 74,6–121,7 | 572 тыс. | 49–90 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 56,4–80,5 | 628 тыс. | 47–71 млн ₽ |
| 4+-комн. | 74,6–121,7 | 572 тыс. | 49–90 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 65,5–105,2 | 525 тыс. | 37–91 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 64,7–84,4 | 482 тыс. | 36–50 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 36,8–93,2 | 433 тыс. | 23–98 млн ₽ |
| 3-комн. | 56–97,2 | 526 тыс. | 37–135 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 99,4 | 724 тыс. | 72 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2-комн. | 46–76 | 394 тыс. | 18,1 млн ₽ |
| 3-комн. | 61–89 | 375 тыс. | 23 млн ₽ |