| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 27,1–29,9 | 504 тыс. | 14,9–16,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 37,8–79,9 | 470 тыс. | 19,5–39 млн ₽ |
| 2-комн. | 58–148,2 | 472 тыс. | 30–166 млн ₽ |
| 3-комн. | 65,9–81,6 | 397 тыс. | 27–46 млн ₽ |
| Апартаменты | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 24,5–33,1 | 581 тыс. | 15,8–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 41,3–60,8 | 467 тыс. | 19,3–34 млн ₽ |
| 2-комн. | 52,1–100,7 | 459 тыс. | 24–47 млн ₽ |
| 3-комн. | 78,1–100 | 471 тыс. | 40–47 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 22,7–23,3 | 746 тыс. | 17,4–17,5 млн ₽ |
| 1-комн. | 22,7–63,7 | 619 тыс. | 19,8–48 млн ₽ |
| 2-комн. | 58,1–85,7 | 557 тыс. | 37–51 млн ₽ |
| своб. план | 67,1–75 | 585 тыс. | 41–50 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 16,9–19,1 | 1 336 тыс. | 24–28 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,5–38,3 | 889 тыс. | 30–38 млн ₽ |
| 2-комн. | 33,5–58,2 | 745 тыс. | 31–48 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,4–80,5 | 628 тыс. | 47–71 млн ₽ |
| 4+-комн. | 74,6–121,7 | 572 тыс. | 49–90 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1-комн. | 35,7–53,9 | 570 тыс. | 24–51 млн ₽ |
| 2-комн. | 57,9–109,3 | 510 тыс. | 33–74 млн ₽ |
| 3-комн. | 71,6–106 | 510 тыс. | 37–79 млн ₽ |
| 4+-комн. | 117,6–121,1 | 575 тыс. | 70–112 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 16,9–19,1 | 1 336 тыс. | 24–28 млн ₽ |
| 1-комн. | 32,5–38,3 | 889 тыс. | 30–38 млн ₽ |
| 2-комн. | 33,5–58,2 | 745 тыс. | 31–48 млн ₽ |
| 3-комн. | 56,4–80,5 | 628 тыс. | 47–71 млн ₽ |
| 4+-комн. | 74,6–121,7 | 572 тыс. | 49–90 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30,3–30,8 | 884 тыс. | 27–31 млн ₽ |
| 1-комн. | 35,2–51,2 | 603 тыс. | 26–36 млн ₽ |
| 2-комн. | 43–64,3 | 572 тыс. | 30–42 млн ₽ |
| 3-комн. | 61,9–99,5 | 563 тыс. | 41–67 млн ₽ |
| 4+-комн. | 90,5–156,4 | 591 тыс. | 62–133 млн ₽ |
| своб. план | 65,4 | 535 тыс. | 35 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 28,1–33,6 | 680 тыс. | 22–26 млн ₽ |
| 1-комн. | 43,5–43,9 | 657 тыс. | 29–29 млн ₽ |
| 2-комн. | 44,2–60,5 | 527 тыс. | 27–40 млн ₽ |
| 3-комн. | 64,7–84,4 | 522 тыс. | 38–52 млн ₽ |
| 4+-комн. | 85,6–103,1 | 538 тыс. | 46–121 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 21,2–36,9 | 935 тыс. | 25–46 млн ₽ |
| 1-комн. | 31,7–37,7 | 891 тыс. | 31–60 млн ₽ |
| 2-комн. | 36,8–93,2 | 495 тыс. | 23–98 млн ₽ |
| 3-комн. | 56–97,2 | 528 тыс. | 37–135 млн ₽ |
| 4+-комн. | 80,5–118,6 | 630 тыс. | 64–190 млн ₽ |
| Квартиры, апартаменты |
Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 3-комн. | 99,4 | 775 тыс. | 77 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 25–28 | 495 тыс. | 12,4 млн ₽ |
| 1-комн. | 36–49 | 443 тыс. | 16 млн ₽ |
| 2-комн. | 46–76 | 394 тыс. | 18,1 млн ₽ |
| 3-комн. | 61–89 | 375 тыс. | 23 млн ₽ |
| 4+-комн. | 96–97 | 328 тыс. | 31 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4+-комн. | 134,2–164,2 | 1 019 тыс. | 152–182 млн ₽ |
Чтобы удачно купить новостройки в радиусе 15 км от метро Полежаевская в Москве, изучите 15 предложений в базе Avaho. Жилье от 16.89999961853 м² до 148.2 м², удобное расположение. В каталоге – все новостройки в радиусе 15 км от метро Полежаевская в Москве по ценам от 14,9 млн до 165,9 млн руб. Специалисты агентства окажут помощь в поиске лучшей недвижимости и предоставят консультации по совершению сделки.
Мы подготовили для вас исчерпывающие описания по каждому объекту. Чтобы получить полное представление о жилых комплексах, ознакомьтесь с данными по их местоположению, инфраструктуре, стоимости новостройки в радиусе 15 км от метро Полежаевская в Москве, условиям оплаты и оформления ипотеки.