| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 30,6 | 684 тыс. | 21–21 млн ₽ |
| 1-комн. | 35–58,1 | 494 тыс. | 20–39 млн ₽ |
| 2-комн. | 59,1–98,2 | 473 тыс. | 30–65 млн ₽ |
| 3-комн. | 88,2–116,4 | 477 тыс. | 42–77 млн ₽ |
| 4+-комн. | 134,8 | 689 тыс. | 93 млн ₽ |
| Квартиры | Площадь, м2 | Цена | |
|---|---|---|---|
| студии | 29 | 568 тыс. | 16,5–19,2 млн ₽ |
| 1-комн. | 39–49 | 532 тыс. | 21–27 млн ₽ |
| 2-комн. | 56–72 | 532 тыс. | 33–38 млн ₽ |
| 3-комн. | 91–101 | 523 тыс. | 51–53 млн ₽ |
Собранные в каталоге новостройки с пентхаусами на Планерной помогут выбрать квартиру из 2 объектов. Средняя цена жилой недвижимости по данным застройщиков - от застройщика
На страницах каталога жилых комплексов представлена детальная информация о жилье с пентхаусами на Планерной — инфраструктура, стоимость и варианты планировок квартир, фотографии и видео, расположение на карте, транспортная доступность, данные о застройщике, ход строительства новостройки, графики возведения корпусов и сдачи комплекса.